관측

환경·기상 정보

측정소 이름으로 찾아 지금 값을 봅니다.

보통

전국 641곳 가운데 588곳(92%)이 '보통' 입니다.

기준 시각 · 오래됨

아래 값은 지금 값이 아니라 마지막으로 정상 수집된 시각의 값입니다.

지금 우리 동네 대기질 — 에어코리아 시도별 실시간 대기질 측정정보
시도측정소미세먼지 PM10초미세먼지 PM2.5오존이산화질소일산화탄소아황산가스통합대기환경지수등급측정망
광주우산동(광주)29 ㎍/㎥12 ㎍/㎥0.079 ppm0.008 ppm0.4 ppm0.003 ppm91 index보통도시대기
부산수정동17 ㎍/㎥24 ㎍/㎥0.054 ppm0.004 ppm0.3 ppm0.005 ppm71 index보통도시대기
경기안중65 ㎍/㎥38 ㎍/㎥0.084 ppm0.01 ppm0.3 ppm0.004 ppm132 index나쁨도시대기
전북연지동28 ㎍/㎥20 ㎍/㎥0.079 ppm0.006 ppm0.3 ppm0.003 ppm91 index보통도시대기
충북중앙탑면40 ㎍/㎥19 ㎍/㎥0.071 ppm0.01 ppm0.3 ppm0.003 ppm84 index보통도시대기
경북영덕읍20 ㎍/㎥7 ㎍/㎥0.075 ppm0.004 ppm0.3 ppm0.003 ppm88 index보통도시대기
경기목감동59 ㎍/㎥30 ㎍/㎥0.084 ppm0.022 ppm0.5 ppm0.004 ppm95 index보통도시대기
강원횡성읍24 ㎍/㎥12 ㎍/㎥0.072 ppm0.007 ppm0.5 ppm0.003 ppm86 index보통도시대기
울산산업로19 ㎍/㎥10 ㎍/㎥0.08 ppm0.012 ppm0.4 ppm0.004 ppm91 index보통도로변대기
제주강정동11 ㎍/㎥9 ㎍/㎥0.068 ppm0.005 ppm0.2 ppm0.001 ppm82 index보통도시대기
강원화천(DMZ)—통신장애—통신장애0.058 ppm0.004 ppm0.3 ppm0.001 ppm73 index보통교외대기
전남중동24 ㎍/㎥11 ㎍/㎥0.076 ppm0.012 ppm1.2 ppm0.014 ppm89 index보통도시대기
경북상주시28 ㎍/㎥17 ㎍/㎥0.075 ppm0.004 ppm0.3 ppm0.003 ppm88 index보통도시대기
경기향남읍70 ㎍/㎥51 ㎍/㎥0.079 ppm0.009 ppm0.4 ppm0.005 ppm109 index나쁨도시대기
부산명장동22 ㎍/㎥5 ㎍/㎥0.071 ppm0.007 ppm0.4 ppm0.003 ppm—측정값 없음—측정값 없음도시대기
경기송산3동28 ㎍/㎥17 ㎍/㎥0.073 ppm0.009 ppm0.3 ppm0.004 ppm86 index보통도시대기
충남내포56 ㎍/㎥18 ㎍/㎥0.094 ppm0.01 ppm0.6 ppm0.005 ppm111 index나쁨도시대기
전남순천만29 ㎍/㎥17 ㎍/㎥0.059 ppm0.004 ppm0.8 ppm0.008 ppm75 index보통도시대기
충북증평읍41 ㎍/㎥19 ㎍/㎥0.082 ppm0.009 ppm0.4 ppm0.003 ppm93 index보통도시대기
경남향촌동26 ㎍/㎥11 ㎍/㎥0.067 ppm0.007 ppm0.4 ppm0.004 ppm81 index보통도시대기
서울노원구37 ㎍/㎥21 ㎍/㎥0.071 ppm0.013 ppm0.4 ppm0.003 ppm85 index보통도시대기
강원동해항47 ㎍/㎥12 ㎍/㎥0.05 ppm0.016 ppm0.3 ppm0.003 ppm67 index보통항만
경기별양동39 ㎍/㎥19 ㎍/㎥0.069 ppm0.019 ppm0.5 ppm0.003 ppm83 index보통도시대기
전북옥산면43 ㎍/㎥19 ㎍/㎥0.075 ppm0.008 ppm0.4 ppm0.003 ppm87 index보통도시대기
경남진례면25 ㎍/㎥15 ㎍/㎥0.067 ppm0.011 ppm0.3 ppm0.003 ppm81 index보통도시대기
울산웅촌면23 ㎍/㎥9 ㎍/㎥0.07 ppm0.007 ppm0.4 ppm0.003 ppm83 index보통도시대기
경남삼천포항29 ㎍/㎥28 ㎍/㎥0.075 ppm0.008 ppm0.4 ppm0.003 ppm87 index보통항만
경기전곡31 ㎍/㎥20 ㎍/㎥0.061 ppm0.003 ppm0.3 ppm0.003 ppm76 index보통도시대기
전북신풍동(군산)41 ㎍/㎥20 ㎍/㎥0.048 ppm0.009 ppm0.4 ppm0.003 ppm69 index보통도시대기
경기정자동32 ㎍/㎥15 ㎍/㎥0.077 ppm0.012 ppm0.5 ppm0.002 ppm90 index보통도시대기
충북단양읍16 ㎍/㎥10 ㎍/㎥0.064 ppm0.01 ppm0.4 ppm0.002 ppm79 index보통도시대기
대전월평동41 ㎍/㎥31 ㎍/㎥0.08 ppm0.016 ppm0.4 ppm0.003 ppm92 index보통도로변대기
경남고현동26 ㎍/㎥19 ㎍/㎥0.055 ppm0.013 ppm0.4 ppm0.003 ppm71 index보통도시대기
경북장량동19 ㎍/㎥10 ㎍/㎥0.076 ppm0.008 ppm0.5 ppm0.003 ppm88 index보통도시대기
인천부평역63 ㎍/㎥38 ㎍/㎥0.075 ppm0.036 ppm0.5 ppm0.007 ppm88 index보통도로변대기
전북군산항44 ㎍/㎥27 ㎍/㎥0.084 ppm0.009 ppm0.4 ppm0.003 ppm95 index보통항만
충북감물면38 ㎍/㎥20 ㎍/㎥0.071 ppm0.005 ppm0.3 ppm0.003 ppm84 index보통도시대기
대전관평동43 ㎍/㎥30 ㎍/㎥0.081 ppm0.013 ppm0.4 ppm0.004 ppm93 index보통도시대기
충남성동면45 ㎍/㎥25 ㎍/㎥0.08 ppm0.01 ppm0.4 ppm0.004 ppm92 index보통도시대기
경북율곡동32 ㎍/㎥12 ㎍/㎥0.083 ppm0.008 ppm0.4 ppm0.003 ppm94 index보통도시대기
인천영종45 ㎍/㎥27 ㎍/㎥0.079 ppm0.018 ppm0.4 ppm0.006 ppm91 index보통도시대기
충남성황동49 ㎍/㎥25 ㎍/㎥0.091 ppm0.006 ppm0.6 ppm0.004 ppm103 index나쁨도시대기
경남북부동16 ㎍/㎥12 ㎍/㎥0.07 ppm0.006 ppm0.2 ppm0.004 ppm84 index보통도시대기
제주이도동17 ㎍/㎥8 ㎍/㎥0.061 ppm0.007 ppm0.3 ppm0.002 ppm76 index보통도시대기
인천송림55 ㎍/㎥32 ㎍/㎥0.074 ppm0.019 ppm0.5 ppm0.007 ppm87 index보통도시대기
충남백석동63 ㎍/㎥14 ㎍/㎥0.081 ppm0.012 ppm0.5 ppm0.004 ppm93 index보통도시대기
경북예천군20 ㎍/㎥17 ㎍/㎥0.058 ppm0.005 ppm0.3 ppm0.002 ppm74 index보통도시대기
충남파도리36 ㎍/㎥13 ㎍/㎥0.088 ppm0.007 ppm0.3 ppm0.004 ppm99 index보통교외대기
경기파주읍31 ㎍/㎥14 ㎍/㎥0.076 ppm0.005 ppm0.3 ppm0.003 ppm89 index보통도시대기
충남성연면32 ㎍/㎥12 ㎍/㎥0.095 ppm0.009 ppm0.6 ppm0.007 ppm113 index나쁨도시대기

카드로 보기

할 수 있는 것 10