관측

환경·기상 정보

측정소 이름으로 찾아 지금 값을 봅니다.

보통

전국 641곳 가운데 588곳(92%)이 '보통' 입니다.

기준 시각 · 오래됨

아래 값은 지금 값이 아니라 마지막으로 정상 수집된 시각의 값입니다.

지금 우리 동네 대기질 — 에어코리아 시도별 실시간 대기질 측정정보
시도측정소미세먼지 PM10초미세먼지 PM2.5오존이산화질소일산화탄소아황산가스통합대기환경지수등급측정망
경기봉산동59 ㎍/㎥34 ㎍/㎥0.088 ppm0.008 ppm0.5 ppm0.003 ppm98 index보통도시대기
경남의령읍25 ㎍/㎥14 ㎍/㎥0.082 ppm0.006 ppm0.3 ppm0.003 ppm93 index보통도시대기
충남인주면67 ㎍/㎥40 ㎍/㎥0.071 ppm0.006 ppm0.6 ppm0.007 ppm116 index나쁨도시대기
강원인제(DMZ)36 ㎍/㎥—통신장애0.067 ppm0.004 ppm0.3 ppm0.002 ppm81 index보통교외대기
충남이원면48 ㎍/㎥10 ㎍/㎥0.079 ppm0.006 ppm0.4 ppm0.005 ppm91 index보통도시대기
경북중방동27 ㎍/㎥16 ㎍/㎥0.077 ppm0.011 ppm0.3 ppm0.003 ppm90 index보통도시대기
대구서변동29 ㎍/㎥17 ㎍/㎥0.075 ppm0.013 ppm0.4 ppm0.004 ppm87 index보통도로변대기
서울천호대로37 ㎍/㎥20 ㎍/㎥0.063 ppm0.021 ppm0.4 ppm0.003 ppm78 index보통도로변대기
경기관인면25 ㎍/㎥14 ㎍/㎥0.065 ppm0.003 ppm0.3 ppm0.002 ppm79 index보통교외대기
부산덕천동19 ㎍/㎥8 ㎍/㎥0.078 ppm0.008 ppm0.3 ppm0.005 ppm90 index보통도시대기
대구대명동19 ㎍/㎥17 ㎍/㎥0.081 ppm0.01 ppm0.4 ppm0.003 ppm93 index보통도시대기
경북석포면14 ㎍/㎥10 ㎍/㎥0.058 ppm0.004 ppm0.3 ppm0.003 ppm74 index보통도시대기
전남용당동23 ㎍/㎥11 ㎍/㎥0.076 ppm0.008 ppm0.4 ppm0.003 ppm88 index보통도시대기
제주동홍동21 ㎍/㎥9 ㎍/㎥0.064 ppm0.005 ppm0.2 ppm0.002 ppm78 index보통도시대기
충남장재리33 ㎍/㎥16 ㎍/㎥0.088 ppm0.017 ppm0.4 ppm0.004 ppm99 index보통도로변대기
세종한솔동33 ㎍/㎥17 ㎍/㎥0.107 ppm0.013 ppm0.4 ppm0.004 ppm143 index나쁨도시대기
충남태안항56 ㎍/㎥19 ㎍/㎥0.072 ppm0.005 ppm0.2 ppm0.002 ppm85 index보통항만
전북송천동33 ㎍/㎥17 ㎍/㎥0.08 ppm0.006 ppm0.4 ppm0.003 ppm92 index보통도시대기
경기곤지암37 ㎍/㎥19 ㎍/㎥0.062 ppm0.01 ppm0.5 ppm0.003 ppm77 index보통도시대기
부산우동18 ㎍/㎥9 ㎍/㎥0.077 ppm0.012 ppm0.3 ppm0.005 ppm89 index보통도로변대기
경기죽산면60 ㎍/㎥39 ㎍/㎥0.073 ppm0.006 ppm0.4 ppm0.002 ppm92 index보통도시대기
서울시흥대로52 ㎍/㎥21 ㎍/㎥0.059 ppm0.023 ppm0.5 ppm0.004 ppm77 index보통도로변대기
충남논산48 ㎍/㎥10 ㎍/㎥0.081 ppm0.01 ppm0.5 ppm0.004 ppm93 index보통도시대기
경남회원동13 ㎍/㎥10 ㎍/㎥0.075 ppm0.009 ppm0.3 ppm0.003 ppm87 index보통도시대기
광주일곡동26 ㎍/㎥12 ㎍/㎥0.072 ppm0.005 ppm0.4 ppm0.003 ppm85 index보통도시대기
전남무안읍23 ㎍/㎥20 ㎍/㎥0.076 ppm0.008 ppm0.4 ppm0.002 ppm89 index보통도시대기
서울용산구47 ㎍/㎥20 ㎍/㎥0.059 ppm0.019 ppm0.4 ppm0.003 ppm74 index보통도시대기
서울도봉구38 ㎍/㎥13 ㎍/㎥0.069 ppm0.012 ppm0.5 ppm0.004 ppm83 index보통도시대기
경기송내대로(중동)58 ㎍/㎥41 ㎍/㎥0.072 ppm0.023 ppm0.4 ppm0.005 ppm85 index보통도로변대기
전북여산면52 ㎍/㎥21 ㎍/㎥0.081 ppm0.007 ppm0.3 ppm0.003 ppm92 index보통도시대기
제주노형로17 ㎍/㎥9 ㎍/㎥0.061 ppm0.008 ppm0.3 ppm0.002 ppm77 index보통도로변대기
대구이곡동27 ㎍/㎥15 ㎍/㎥0.074 ppm0.017 ppm0.4 ppm0.003 ppm87 index보통도로변대기
경기대부동51 ㎍/㎥31 ㎍/㎥0.084 ppm0.009 ppm0.4 ppm0.005 ppm95 index보통도시대기
서울성동구41 ㎍/㎥21 ㎍/㎥0.059 ppm0.023 ppm0.4 ppm0.003 ppm74 index보통도시대기
충남부여읍34 ㎍/㎥20 ㎍/㎥0.085 ppm0.008 ppm0.5 ppm0.004 ppm96 index보통도시대기
전북운암면14 ㎍/㎥11 ㎍/㎥0.067 ppm0.003 ppm0.3 ppm0.002 ppm81 index보통교외대기
서울은평구44 ㎍/㎥18 ㎍/㎥0.062 ppm0.014 ppm0.5 ppm0.004 ppm77 index보통도시대기
경남상대동(진주)24 ㎍/㎥14 ㎍/㎥0.072 ppm0.007 ppm0.3 ppm0.004 ppm85 index보통도시대기
충남둔포면59 ㎍/㎥33 ㎍/㎥0.075 ppm0.007 ppm0.4 ppm0.005 ppm135 index나쁨도시대기
경기안양2동49 ㎍/㎥30 ㎍/㎥0.068 ppm0.021 ppm0.5 ppm0.002 ppm82 index보통도시대기
강원지정면28 ㎍/㎥12 ㎍/㎥0.066 ppm0.005 ppm0.3 ppm0.002 ppm80 index보통도시대기
충북오송읍56 ㎍/㎥36 ㎍/㎥0.091 ppm0.011 ppm0.4 ppm0.003 ppm103 index나쁨도시대기
경기시화산단59 ㎍/㎥30 ㎍/㎥0.092 ppm0.009 ppm0.4 ppm0.006 ppm162 index나쁨도시대기
충북영천동39 ㎍/㎥15 ㎍/㎥0.048 ppm0.016 ppm0.6 ppm0.003 ppm65 index보통도시대기
서울도산대로40 ㎍/㎥24 ㎍/㎥0.06 ppm0.021 ppm0.5 ppm0.003 ppm76 index보통도로변대기
경기우정읍61 ㎍/㎥35 ㎍/㎥0.076 ppm0.006 ppm0.4 ppm0.004 ppm109 index나쁨도시대기
경북청송읍23 ㎍/㎥5 ㎍/㎥0.076 ppm0.005 ppm0.3 ppm0.003 ppm89 index보통도시대기
경기비전동70 ㎍/㎥45 ㎍/㎥0.089 ppm0.02 ppm0.4 ppm0.004 ppm101 index나쁨도시대기
전북고산면25 ㎍/㎥16 ㎍/㎥0.079 ppm0.005 ppm0.3 ppm0.002 ppm91 index보통도시대기
경남명서동16 ㎍/㎥9 ㎍/㎥0.074 ppm0.005 ppm0.2 ppm0.004 ppm87 index보통도시대기

카드로 보기

할 수 있는 것 10