관측

환경·기상 정보

측정소 이름으로 찾아 지금 값을 봅니다.

보통

전국 644곳 가운데 494곳(77%)이 '보통' 입니다.

기준 시각 · 오래됨

아래 값은 지금 값이 아니라 마지막으로 정상 수집된 시각의 값입니다.

지금 우리 동네 대기질 — 에어코리아 시도별 실시간 대기질 측정정보
시도측정소미세먼지 PM10초미세먼지 PM2.5오존이산화질소일산화탄소아황산가스통합대기환경지수등급측정망
충남서면38 ㎍/㎥24 ㎍/㎥0.048 ppm0.006 ppm0.6 ppm0.003 ppm69 index보통도시대기
전남장성읍45 ㎍/㎥29 ㎍/㎥0.022 ppm0.006 ppm0.4 ppm0.002 ppm72 index보통도시대기
강원양구읍34 ㎍/㎥18 ㎍/㎥0.011 ppm0.004 ppm0.5 ppm0.003 ppm71 index보통도시대기
충남장항읍58 ㎍/㎥23 ㎍/㎥0.03 ppm0.008 ppm0.5 ppm0.003 ppm79 index보통도시대기
경기고덕동78 ㎍/㎥59 ㎍/㎥0.027 ppm0.014 ppm0.4 ppm0.002 ppm132 index나쁨도시대기
광주두암동35 ㎍/㎥26 ㎍/㎥0.032 ppm0.011 ppm0.6 ppm0.004 ppm69 index보통도시대기
강원상리16 ㎍/㎥10 ㎍/㎥0.023 ppm0.003 ppm0.2 ppm0.002 ppm38 index좋음도시대기
전남신지면32 ㎍/㎥18 ㎍/㎥0.032 ppm0.004 ppm0.4 ppm0.002 ppm52 index보통도시대기
전북군산항59 ㎍/㎥33 ㎍/㎥0.047 ppm0.011 ppm0.4 ppm0.002 ppm85 index보통항만
전북사정동44 ㎍/㎥25 ㎍/㎥0.022 ppm0.008 ppm0.5 ppm0.003 ppm74 index보통도시대기
경북중방동21 ㎍/㎥10 ㎍/㎥0.027 ppm0.007 ppm0.3 ppm0.002 ppm50 index좋음도시대기
전북순창읍37 ㎍/㎥25 ㎍/㎥0.022 ppm0.005 ppm0.4 ppm0.003 ppm61 index보통도시대기
경기중2동40 ㎍/㎥23 ㎍/㎥0.034 ppm0.013 ppm0.3 ppm0.003 ppm62 index보통도시대기
경기서신면34 ㎍/㎥16 ㎍/㎥0.025 ppm0.01 ppm0.4 ppm0.003 ppm60 index보통도시대기
경남내일동14 ㎍/㎥10 ㎍/㎥0.027 ppm0.005 ppm0.2 ppm0.002 ppm44 index좋음도시대기
전남해남읍27 ㎍/㎥20 ㎍/㎥0.023 ppm0.005 ppm0.4 ppm0.002 ppm59 index보통도시대기
충남대산항33 ㎍/㎥21 ㎍/㎥0.038 ppm0.009 ppm0.3 ppm0.002 ppm64 index보통항만
충남배방읍54 ㎍/㎥28 ㎍/㎥0.026 ppm0.008 ppm0.6 ppm0.004 ppm79 index보통도시대기
전북여의동41 ㎍/㎥37 ㎍/㎥0.021 ppm0.008 ppm0.5 ppm0.004 ppm92 index보통도시대기
경기남양읍36 ㎍/㎥20 ㎍/㎥0.014 ppm0.009 ppm0.4 ppm0.003 ppm72 index보통도시대기
경기공도읍44 ㎍/㎥36 ㎍/㎥0.036 ppm0.008 ppm0.5 ppm0.001 ppm77 index보통도시대기
경기용문면34 ㎍/㎥11 ㎍/㎥0.018 ppm0.004 ppm0.3 ppm0.003 ppm50 index좋음도시대기
서울동작구35 ㎍/㎥25 ㎍/㎥0.026 ppm0.014 ppm0.5 ppm0.003 ppm77 index보통도시대기
충북영동읍15 ㎍/㎥13 ㎍/㎥0.022 ppm0.005 ppm0.4 ppm0.002 ppm43 index좋음도시대기
대구평리동31 ㎍/㎥19 ㎍/㎥0.023 ppm0.013 ppm0.3 ppm0.002 ppm61 index보통도로변대기
부산재송동14 ㎍/㎥11 ㎍/㎥0.021 ppm0.007 ppm0.3 ppm0.006 ppm36 index좋음도시대기
인천논현29 ㎍/㎥20 ㎍/㎥0.033 ppm0.013 ppm0.5 ppm0.003 ppm64 index보통도시대기
서울강북구30 ㎍/㎥21 ㎍/㎥0.045 ppm0.005 ppm0.3 ppm0.002 ppm69 index보통도시대기
서울영등포로54 ㎍/㎥30 ㎍/㎥0.024 ppm0.022 ppm0.5 ppm0.003 ppm66 index보통도로변대기
경기한강신도시45 ㎍/㎥29 ㎍/㎥0.038 ppm0.004 ppm0.3 ppm0.003 ppm79 index보통도시대기
대전구성동30 ㎍/㎥26 ㎍/㎥0.022 ppm0.011 ppm0.4 ppm0.002 ppm59 index보통도시대기
경기일동면25 ㎍/㎥18 ㎍/㎥0.018 ppm0.005 ppm0.3 ppm0.002 ppm59 index보통도시대기
서울노원구32 ㎍/㎥23 ㎍/㎥0.032 ppm0.012 ppm0.4 ppm0.002 ppm74 index보통도시대기
경기월곶면38 ㎍/㎥20 ㎍/㎥0.017 ppm0.006 ppm—통신장애—통신장애74 index보통도시대기
강원화천읍17 ㎍/㎥10 ㎍/㎥0.011 ppm0.004 ppm0.3 ppm0.002 ppm40 index좋음도시대기
경기선단동24 ㎍/㎥—통신장애0.019 ppm0.008 ppm0.4 ppm0.002 ppm—측정값 없음—측정값 없음도시대기
인천송현47 ㎍/㎥26 ㎍/㎥0.033 ppm0.02 ppm0.5 ppm0.004 ppm69 index보통도로변대기
경남상대동(진주)22 ㎍/㎥15 ㎍/㎥0.021 ppm0.005 ppm0.3 ppm0.003 ppm54 index보통도시대기
경남대안동29 ㎍/㎥10 ㎍/㎥0.018 ppm0.005 ppm0.5 ppm0.002 ppm52 index보통도시대기
서울성북구36 ㎍/㎥19 ㎍/㎥0.025 ppm0.011 ppm0.5 ppm0.003 ppm66 index보통도시대기
충남주교면53 ㎍/㎥29 ㎍/㎥0.049 ppm0.009 ppm0.6 ppm0.004 ppm82 index보통도시대기
강원온의동21 ㎍/㎥19 ㎍/㎥0.016 ppm0.007 ppm0.5 ppm0.002 ppm59 index보통도로변대기
인천원당37 ㎍/㎥24 ㎍/㎥0.028 ppm0.009 ppm0.5 ppm0.002 ppm69 index보통도시대기
경북3공단39 ㎍/㎥14 ㎍/㎥0.027 ppm0.005 ppm0.5 ppm0.002 ppm48 index좋음도시대기
제주동홍동19 ㎍/㎥13 ㎍/㎥0.048 ppm0.004 ppm0.2 ppm0.002 ppm66 index보통도시대기
충남성거읍61 ㎍/㎥41 ㎍/㎥0.029 ppm0.012 ppm0.6 ppm0.003 ppm95 index보통도시대기
강원초당동15 ㎍/㎥10 ㎍/㎥0.025 ppm0.005 ppm0.2 ppm0.002 ppm43 index좋음도시대기
경기오산동44 ㎍/㎥31 ㎍/㎥0.028 ppm0.018 ppm0.5 ppm0.002 ppm82 index보통도시대기
전남연향동30 ㎍/㎥27 ㎍/㎥0.042 ppm0.01 ppm0.7 ppm0.003 ppm77 index보통도시대기
충북덕산읍27 ㎍/㎥17 ㎍/㎥0.029 ppm0.009 ppm0.4 ppm0.002 ppm59 index보통도시대기

카드로 보기

할 수 있는 것 10