관측

환경·기상 정보

전국 측정소의 모든 항목을 봅니다.

보통

전국 641곳 가운데 581곳(91%)이 '보통' 입니다.

기준 시각 · 오래됨

아래 값은 지금 값이 아니라 마지막으로 정상 수집된 시각의 값입니다.

전체 관측값 — 에어코리아 시도별 실시간 대기질 측정정보
시도측정소미세먼지 PM10초미세먼지 PM2.5오존이산화질소일산화탄소아황산가스통합대기환경지수등급측정망
경기고잔동40 ㎍/㎥16 ㎍/㎥0.075 ppm0.009 ppm0.3 ppm0.003 ppm88 index보통도시대기
서울중구45 ㎍/㎥28 ㎍/㎥0.074 ppm0.015 ppm0.4 ppm0.004 ppm87 index보통도시대기
전남신안군43 ㎍/㎥22 ㎍/㎥0.07 ppm0.004 ppm0.4 ppm0.003 ppm83 index보통도시대기
강원정선읍14 ㎍/㎥6 ㎍/㎥0.069 ppm0.004 ppm0.2 ppm0.002 ppm83 index보통도시대기
전북옥산면57 ㎍/㎥19 ㎍/㎥0.09 ppm0.008 ppm0.4 ppm0.003 ppm100 index보통도시대기
충북괴산읍30 ㎍/㎥16 ㎍/㎥0.074 ppm0.006 ppm0.4 ppm0.002 ppm87 index보통도시대기
전북심원면47 ㎍/㎥38 ㎍/㎥0.083 ppm0.006 ppm0.4 ppm0.004 ppm94 index보통도시대기
인천송림59 ㎍/㎥36 ㎍/㎥0.069 ppm0.025 ppm0.6 ppm0.006 ppm83 index보통도시대기
대구용계동20 ㎍/㎥13 ㎍/㎥0.071 ppm0.016 ppm0.2 ppm0.003 ppm85 index보통도로변대기
충남평택당진항(당진항)59 ㎍/㎥36 ㎍/㎥0.062 ppm0.029 ppm0.5 ppm0.003 ppm101 index나쁨항만
경기설악면30 ㎍/㎥17 ㎍/㎥0.059 ppm0.004 ppm0.3 ppm0.002 ppm75 index보통도시대기
전북팔봉동39 ㎍/㎥30 ㎍/㎥0.08 ppm0.007 ppm0.4 ppm0.003 ppm92 index보통도시대기
경북성주군22 ㎍/㎥14 ㎍/㎥0.071 ppm0.007 ppm0.4 ppm0.003 ppm84 index보통도시대기
서울동작대로 중앙차로39 ㎍/㎥19 ㎍/㎥0.049 ppm0.026 ppm0.5 ppm0.003 ppm74 index보통도로변대기
부산기장읍27 ㎍/㎥7 ㎍/㎥0.06 ppm0.003 ppm0.2 ppm0.002 ppm76 index보통도시대기
광주서석동42 ㎍/㎥17 ㎍/㎥0.072 ppm0.013 ppm0.5 ppm0.004 ppm86 index보통도시대기
경기가평50 ㎍/㎥—통신장애0.05 ppm0.005 ppm0.4 ppm0.002 ppm—측정값 없음—측정값 없음도시대기
전남부흥동29 ㎍/㎥21 ㎍/㎥0.076 ppm0.005 ppm0.4 ppm0.002 ppm88 index보통도시대기
경기단대동27 ㎍/㎥15 ㎍/㎥0.078 ppm0.006 ppm0.3 ppm0.002 ppm90 index보통도시대기
경북대송면38 ㎍/㎥21 ㎍/㎥0.06 ppm0.011 ppm0.6 ppm0.005 ppm76 index보통도시대기
충남장항항63 ㎍/㎥31 ㎍/㎥0.092 ppm0.011 ppm0.4 ppm0.003 ppm106 index나쁨항만
경기송북동46 ㎍/㎥19 ㎍/㎥0.106 ppm0.008 ppm0.3 ppm0.003 ppm141 index나쁨도시대기
부산광안동16 ㎍/㎥3 ㎍/㎥0.066 ppm0.004 ppm0.4 ppm0.004 ppm80 index보통도시대기
대구태전동22 ㎍/㎥16 ㎍/㎥0.071 ppm0.007 ppm0.4 ppm0.003 ppm85 index보통도시대기
전북효자동36 ㎍/㎥17 ㎍/㎥0.056 ppm0.007 ppm0.4 ppm0.004 ppm72 index보통도시대기
대전상대동(대전)51 ㎍/㎥30 ㎍/㎥0.076 ppm0.007 ppm0.4 ppm0.003 ppm88 index보통도시대기
충북증평읍34 ㎍/㎥19 ㎍/㎥0.085 ppm0.006 ppm0.4 ppm0.003 ppm96 index보통도시대기
경북대도동52 ㎍/㎥21 ㎍/㎥0.066 ppm0.016 ppm1 ppm0.014 ppm80 index보통도시대기
전남진월면21 ㎍/㎥13 ㎍/㎥0.063 ppm0.007 ppm0.2 ppm0.004 ppm78 index보통도시대기
인천아암56 ㎍/㎥38 ㎍/㎥0.083 ppm0.02 ppm0.5 ppm0.004 ppm94 index보통도시대기
충북호암동48 ㎍/㎥25 ㎍/㎥0.06 ppm0.012 ppm0.7 ppm0.003 ppm75 index보통도시대기
전남안마도50 ㎍/㎥36 ㎍/㎥0.09 ppm0.006 ppm0.4 ppm0.003 ppm100 index보통국가배경농도(도서)
경기금곡동29 ㎍/㎥16 ㎍/㎥0.075 ppm0.004 ppm0.3 ppm0.003 ppm88 index보통도시대기
부산부산감만32 ㎍/㎥13 ㎍/㎥0.041 ppm0.02 ppm0.3 ppm0.004 ppm60 index보통항만
경남김해대로39 ㎍/㎥16 ㎍/㎥0.059 ppm0.01 ppm0.3 ppm0.003 ppm75 index보통도로변대기
울산여천동(울산)23 ㎍/㎥12 ㎍/㎥0.054 ppm0.012 ppm0.5 ppm0.003 ppm71 index보통도시대기
경남월영동29 ㎍/㎥18 ㎍/㎥0.072 ppm0.008 ppm0.3 ppm0.004 ppm85 index보통도시대기
충남인주면57 ㎍/㎥35 ㎍/㎥0.091 ppm0.005 ppm0.5 ppm0.005 ppm159 index나쁨도시대기
경북보덕동24 ㎍/㎥11 ㎍/㎥0.083 ppm0.006 ppm0.2 ppm0.004 ppm94 index보통도시대기
울산대송동24 ㎍/㎥12 ㎍/㎥0.06 ppm0.006 ppm0.3 ppm0.002 ppm75 index보통도시대기
전남무안읍22 ㎍/㎥23 ㎍/㎥0.073 ppm0.007 ppm0.4 ppm0.001 ppm86 index보통도시대기
충북중앙탑면35 ㎍/㎥17 ㎍/㎥0.081 ppm0.011 ppm0.3 ppm0.003 ppm93 index보통도시대기
전북서신동30 ㎍/㎥17 ㎍/㎥—통신장애0.019 ppm0.6 ppm0.004 ppm60 index보통도로변대기
경기호계3동36 ㎍/㎥15 ㎍/㎥0.075 ppm0.011 ppm0.3 ppm0.004 ppm88 index보통도시대기
대구신암동24 ㎍/㎥12 ㎍/㎥0.081 ppm0.011 ppm0.4 ppm0.004 ppm92 index보통도시대기
부산대저동24 ㎍/㎥9 ㎍/㎥0.057 ppm0.007 ppm0.3 ppm0.005 ppm73 index보통도시대기
경기보산동42 ㎍/㎥15 ㎍/㎥0.078 ppm0.003 ppm0.3 ppm0.003 ppm90 index보통도시대기
전남태인동22 ㎍/㎥8 ㎍/㎥0.053 ppm0.004 ppm0.2 ppm0.003 ppm69 index보통도시대기
경남산청읍15 ㎍/㎥16 ㎍/㎥0.058 ppm0.004 ppm0.2 ppm0.003 ppm74 index보통도시대기
세종전의면23 ㎍/㎥13 ㎍/㎥0.111 ppm0.016 ppm0.6 ppm0.003 ppm153 index나쁨도시대기

카드로 보기

할 수 있는 것 10