관측

환경·기상 정보

전국 측정소의 모든 항목을 봅니다.

보통

전국 641곳 가운데 581곳(91%)이 '보통' 입니다.

기준 시각 · 오래됨

아래 값은 지금 값이 아니라 마지막으로 정상 수집된 시각의 값입니다.

전체 관측값 — 에어코리아 시도별 실시간 대기질 측정정보
시도측정소미세먼지 PM10초미세먼지 PM2.5오존이산화질소일산화탄소아황산가스통합대기환경지수등급측정망
울산웅촌면20 ㎍/㎥14 ㎍/㎥0.062 ppm0.005 ppm0.4 ppm0.002 ppm77 index보통도시대기
광주운암동27 ㎍/㎥16 ㎍/㎥0.072 ppm0.015 ppm0.5 ppm0.004 ppm86 index보통도로변대기
충북오송읍51 ㎍/㎥39 ㎍/㎥0.094 ppm0.01 ppm0.4 ppm0.003 ppm111 index나쁨도시대기
강원주문진읍34 ㎍/㎥10 ㎍/㎥0.065 ppm0.004 ppm0.2 ppm0.002 ppm80 index보통도시대기
충남성동면46 ㎍/㎥26 ㎍/㎥0.087 ppm0.009 ppm0.4 ppm0.004 ppm100 index보통도시대기
전남홍도33 ㎍/㎥23 ㎍/㎥0.081 ppm0.005 ppm0.3 ppm0.003 ppm93 index보통국가배경농도(도서)
강원문막읍23 ㎍/㎥11 ㎍/㎥0.076 ppm0.006 ppm0.3 ppm0.002 ppm89 index보통도시대기
충북도안면39 ㎍/㎥16 ㎍/㎥0.085 ppm0.007 ppm0.2 ppm0.003 ppm96 index보통도시대기
경남삼호동17 ㎍/㎥3 ㎍/㎥0.062 ppm0.005 ppm0.3 ppm0.003 ppm77 index보통도시대기
강원금호동34 ㎍/㎥16 ㎍/㎥0.057 ppm0.003 ppm0.3 ppm0.002 ppm73 index보통도시대기
서울강변북로50 ㎍/㎥20 ㎍/㎥0.05 ppm0.029 ppm0.6 ppm0.004 ppm67 index보통도로변대기
전북광활면38 ㎍/㎥20 ㎍/㎥0.084 ppm0.008 ppm0.4 ppm0.002 ppm95 index보통도시대기
전남남악.오룡40 ㎍/㎥22 ㎍/㎥0.069 ppm0.003 ppm0.4 ppm0.004 ppm83 index보통도시대기
인천석바위51 ㎍/㎥29 ㎍/㎥0.071 ppm0.032 ppm0.6 ppm0.005 ppm85 index보통도로변대기
서울강동구44 ㎍/㎥23 ㎍/㎥0.07 ppm0.008 ppm0.6 ppm0.004 ppm83 index보통도시대기
경남대산면31 ㎍/㎥21 ㎍/㎥0.065 ppm0.005 ppm0.3 ppm0.003 ppm80 index보통교외대기
경북안계면21 ㎍/㎥9 ㎍/㎥0.065 ppm0.005 ppm0.3 ppm0.004 ppm79 index보통도시대기
경기연천35 ㎍/㎥17 ㎍/㎥0.062 ppm0.002 ppm0.4 ppm0.003 ppm77 index보통도시대기
충남탄천면38 ㎍/㎥17 ㎍/㎥0.085 ppm0.009 ppm0.4 ppm0.004 ppm96 index보통도시대기
충남태안항75 ㎍/㎥30 ㎍/㎥0.074 ppm0.011 ppm0.3 ppm0.003 ppm87 index보통항만
제주한림읍23 ㎍/㎥9 ㎍/㎥0.071 ppm0.006 ppm0.3 ppm0.002 ppm84 index보통도시대기
경기중앙대로(고잔동)36 ㎍/㎥17 ㎍/㎥0.068 ppm0.011 ppm0.3 ppm0.003 ppm82 index보통도로변대기
경기이동읍40 ㎍/㎥18 ㎍/㎥0.082 ppm0.006 ppm0.4 ppm0.002 ppm93 index보통도시대기
전북사정동42 ㎍/㎥21 ㎍/㎥0.09 ppm0.008 ppm0.5 ppm0.003 ppm100 index보통도시대기
대전정림동45 ㎍/㎥22 ㎍/㎥0.081 ppm0.013 ppm0.5 ppm0.003 ppm93 index보통도시대기
전북모현동39 ㎍/㎥26 ㎍/㎥0.08 ppm0.006 ppm0.3 ppm0.003 ppm95 index보통도시대기
인천임학50 ㎍/㎥17 ㎍/㎥0.07 ppm0.012 ppm0.5 ppm0.004 ppm83 index보통도로변대기
서울종로45 ㎍/㎥22 ㎍/㎥0.067 ppm0.016 ppm0.5 ppm0.003 ppm81 index보통도로변대기
서울신촌로47 ㎍/㎥29 ㎍/㎥0.055 ppm0.031 ppm0.6 ppm0.004 ppm82 index보통도로변대기
충남서천읍65 ㎍/㎥22 ㎍/㎥0.1 ppm0.011 ppm0.5 ppm0.004 ppm125 index나쁨도시대기
경기송산3동41 ㎍/㎥21 ㎍/㎥0.075 ppm0.006 ppm0.4 ppm0.003 ppm88 index보통도시대기
대전구성동45 ㎍/㎥36 ㎍/㎥0.08 ppm0.013 ppm0.3 ppm0.003 ppm92 index보통도시대기
울산상남리34 ㎍/㎥14 ㎍/㎥0.062 ppm0.011 ppm0.4 ppm0.01 ppm77 index보통도시대기
충남평택당진항—통신장애—통신장애0.115 ppm0.016 ppm0.5 ppm0.003 ppm213 index나쁨항만
인천숭의70 ㎍/㎥37 ㎍/㎥0.077 ppm0.036 ppm0.6 ppm0.006 ppm89 index보통도시대기
울산무거동31 ㎍/㎥14 ㎍/㎥0.066 ppm0.009 ppm0.4 ppm0.004 ppm80 index보통도시대기
인천구월동53 ㎍/㎥28 ㎍/㎥0.076 ppm0.021 ppm0.5 ppm0.004 ppm88 index보통도시대기
경북안강읍24 ㎍/㎥9 ㎍/㎥0.071 ppm0.003 ppm0.3 ppm0.004 ppm85 index보통도시대기
충북장락동33 ㎍/㎥19 ㎍/㎥0.067 ppm0.006 ppm0.5 ppm0.003 ppm81 index보통도시대기
경기새솔동35 ㎍/㎥13 ㎍/㎥0.082 ppm0.01 ppm0 ppm0.004 ppm93 index보통도시대기
경기부곡동135 ㎍/㎥21 ㎍/㎥0.072 ppm0.013 ppm0.4 ppm0.004 ppm85 index보통도시대기
경북청송읍25 ㎍/㎥6 ㎍/㎥0.064 ppm0.004 ppm0.3 ppm0.004 ppm79 index보통도시대기
전북말도64 ㎍/㎥43 ㎍/㎥—통신장애—통신장애—통신장애—통신장애116 index나쁨국가배경농도(도서)
경기기흥33 ㎍/㎥15 ㎍/㎥0.074 ppm0.006 ppm0.4 ppm0.002 ppm87 index보통도시대기
경북대가야읍25 ㎍/㎥20 ㎍/㎥0.067 ppm0.006 ppm0.4 ppm0.005 ppm81 index보통도시대기
제주화북동11 ㎍/㎥6 ㎍/㎥0.066 ppm0.005 ppm0.3 ppm0.001 ppm80 index보통도시대기
경기가남읍49 ㎍/㎥28 ㎍/㎥0.073 ppm0.007 ppm0.3 ppm0.005 ppm87 index보통도시대기
경기죽산면55 ㎍/㎥41 ㎍/㎥0.078 ppm0.006 ppm0.5 ppm0.002 ppm112 index나쁨도시대기
경기목감동49 ㎍/㎥21 ㎍/㎥0.084 ppm0.011 ppm0.4 ppm0.004 ppm95 index보통도시대기
전남구례읍25 ㎍/㎥16 ㎍/㎥0.049 ppm0.003 ppm—통신장애0.003 ppm67 index보통도시대기

카드로 보기

할 수 있는 것 10