관측

환경·기상 정보

전국 측정소의 모든 항목을 봅니다.

보통

전국 641곳 가운데 581곳(91%)이 '보통' 입니다.

기준 시각 · 오래됨

아래 값은 지금 값이 아니라 마지막으로 정상 수집된 시각의 값입니다.

전체 관측값 — 에어코리아 시도별 실시간 대기질 측정정보
시도측정소미세먼지 PM10초미세먼지 PM2.5오존이산화질소일산화탄소아황산가스통합대기환경지수등급측정망
경남진례면32 ㎍/㎥14 ㎍/㎥0.071 ppm0.01 ppm0.4 ppm0.003 ppm85 index보통도시대기
경남진해항35 ㎍/㎥25 ㎍/㎥0.067 ppm0.01 ppm0.5 ppm0.003 ppm81 index보통항만
경기수지38 ㎍/㎥19 ㎍/㎥0.071 ppm0.009 ppm0.4 ppm0.002 ppm84 index보통도시대기
부산태종대24 ㎍/㎥10 ㎍/㎥0.053 ppm0.008 ppm0.3 ppm0.004 ppm69 index보통도시대기
경남고성읍24 ㎍/㎥12 ㎍/㎥0.065 ppm0.007 ppm0.3 ppm0.004 ppm80 index보통도시대기
세종부강면45 ㎍/㎥23 ㎍/㎥0.108 ppm0.011 ppm0.5 ppm0.004 ppm144 index나쁨도시대기
대전관평동34 ㎍/㎥32 ㎍/㎥0.074 ppm0.009 ppm0.4 ppm0.003 ppm87 index보통도시대기
부산녹산동19 ㎍/㎥14 ㎍/㎥0.047 ppm0.005 ppm0.3 ppm0.007 ppm64 index보통도시대기
전남용당동19 ㎍/㎥17 ㎍/㎥0.083 ppm0.011 ppm0.5 ppm0.002 ppm94 index보통도시대기
인천울도38 ㎍/㎥15 ㎍/㎥0.072 ppm0.005 ppm0.4 ppm0.003 ppm86 index보통국가배경농도(도서)
부산광복동27 ㎍/㎥11 ㎍/㎥0.061 ppm0.01 ppm0.3 ppm0.004 ppm77 index보통도시대기
경남웅남동27 ㎍/㎥17 ㎍/㎥0.073 ppm0.007 ppm0.3 ppm0.004 ppm86 index보통도시대기
경기대부동52 ㎍/㎥31 ㎍/㎥0.084 ppm0.008 ppm0.3 ppm0.003 ppm95 index보통도시대기
경기금암로(신장동)50 ㎍/㎥24 ㎍/㎥0.09 ppm0.012 ppm0.4 ppm0.002 ppm100 index보통도로변대기
경북외동읍24 ㎍/㎥9 ㎍/㎥0.07 ppm0.007 ppm0.4 ppm0.007 ppm83 index보통도시대기
서울은평구56 ㎍/㎥25 ㎍/㎥0.081 ppm0.008 ppm0.5 ppm0.004 ppm93 index보통도시대기
강원온의동23 ㎍/㎥31 ㎍/㎥0.04 ppm0.013 ppm0.6 ppm0.002 ppm72 index보통도로변대기
서울시흥대로58 ㎍/㎥32 ㎍/㎥0.045 ppm0.038 ppm0.5 ppm0.004 ppm74 index보통도로변대기
충북덕산읍47 ㎍/㎥33 ㎍/㎥0.085 ppm0.011 ppm0.4 ppm0.002 ppm96 index보통도시대기
인천인천 신항49 ㎍/㎥—통신장애0.098 ppm0.011 ppm0.5 ppm0.004 ppm121 index나쁨항만
강원철원(DMZ)—통신장애—통신장애0.058 ppm0.005 ppm0.3 ppm0.002 ppm—측정값 없음—측정값 없음교외대기
경기주엽동46 ㎍/㎥30 ㎍/㎥0.07 ppm0.004 ppm0.3 ppm0.004 ppm84 index보통도시대기
경북3공단38 ㎍/㎥17 ㎍/㎥0.058 ppm0.007 ppm0.6 ppm0.005 ppm74 index보통도시대기
경남가야읍23 ㎍/㎥13 ㎍/㎥0.069 ppm0.007 ppm0.4 ppm0.003 ppm83 index보통도시대기
충남동문동42 ㎍/㎥10 ㎍/㎥0.081 ppm0.007 ppm0.6 ppm0.007 ppm93 index보통도시대기
경북제철동45 ㎍/㎥26 ㎍/㎥0.065 ppm0.016 ppm1.1 ppm0.006 ppm80 index보통도시대기
경기화도읍50 ㎍/㎥17 ㎍/㎥0.071 ppm0.006 ppm0.3 ppm0.004 ppm84 index보통도시대기
대구침산동30 ㎍/㎥15 ㎍/㎥0.076 ppm0.008 ppm0.4 ppm0.004 ppm89 index보통도시대기
경기식사동53 ㎍/㎥20 ㎍/㎥0.076 ppm0.007 ppm0.3 ppm0.004 ppm89 index보통도시대기
강원퇴계동47 ㎍/㎥24 ㎍/㎥0.045 ppm0.009 ppm0.6 ppm0.001 ppm63 index보통도시대기
대구시지동22 ㎍/㎥13 ㎍/㎥0.082 ppm0.009 ppm0.3 ppm0.004 ppm94 index보통도시대기
경남하동읍17 ㎍/㎥9 ㎍/㎥0.063 ppm0.003 ppm0.3 ppm0.003 ppm78 index보통도시대기
경기의정부1동52 ㎍/㎥20 ㎍/㎥0.077 ppm0.006 ppm0.3 ppm0.004 ppm97 index보통도시대기
충북청천면27 ㎍/㎥15 ㎍/㎥0.088 ppm0.005 ppm0.4 ppm0.002 ppm98 index보통교외대기
울산송정동20 ㎍/㎥8 ㎍/㎥0.062 ppm0.009 ppm0.4 ppm0.003 ppm77 index보통도시대기
충남성황동43 ㎍/㎥15 ㎍/㎥0.093 ppm0.005 ppm0.6 ppm0.003 ppm107 index나쁨도시대기
충남백석동62 ㎍/㎥28 ㎍/㎥0.091 ppm0.011 ppm0.5 ppm0.004 ppm152 index나쁨도시대기
서울천호대로44 ㎍/㎥25 ㎍/㎥0.058 ppm0.02 ppm0.5 ppm0.003 ppm74 index보통도로변대기
충남수신면32 ㎍/㎥19 ㎍/㎥0.085 ppm0.005 ppm0.4 ppm0.004 ppm96 index보통도시대기
전북관촌면20 ㎍/㎥9 ㎍/㎥0.058 ppm0.004 ppm0.2 ppm0.003 ppm73 index보통도시대기
경남경화동32 ㎍/㎥26 ㎍/㎥0.066 ppm0.008 ppm0.4 ppm0.003 ppm81 index보통도시대기
경기안중64 ㎍/㎥36 ㎍/㎥0.099 ppm0.009 ppm0.4 ppm0.004 ppm173 index나쁨도시대기
경기봉산동40 ㎍/㎥24 ㎍/㎥0.096 ppm0.008 ppm0.5 ppm0.003 ppm116 index나쁨도시대기
인천검단53 ㎍/㎥21 ㎍/㎥0.076 ppm0.006 ppm0.4 ppm0.003 ppm89 index보통도시대기
대전지족동36 ㎍/㎥26 ㎍/㎥0.081 ppm0.012 ppm0.3 ppm0.003 ppm92 index보통도로변대기
전북노송동25 ㎍/㎥13 ㎍/㎥0.083 ppm0.006 ppm0.3 ppm0.004 ppm94 index보통도시대기
경기신장동33 ㎍/㎥14 ㎍/㎥0.069 ppm0.008 ppm0.5 ppm0.002 ppm83 index보통도시대기
경기곤지암29 ㎍/㎥23 ㎍/㎥0.074 ppm0.004 ppm0.5 ppm0.003 ppm87 index보통도시대기
전북봉동읍35 ㎍/㎥22 ㎍/㎥0.081 ppm0.006 ppm0.4 ppm0.002 ppm93 index보통도시대기
경북울릉읍16 ㎍/㎥14 ㎍/㎥0.05 ppm0.01 ppm0.4 ppm0.003 ppm67 index보통도시대기

카드로 보기

할 수 있는 것 10