관측

환경·기상 정보

전국 측정소의 모든 항목을 봅니다.

보통

전국 641곳 가운데 581곳(91%)이 '보통' 입니다.

기준 시각 · 오래됨

아래 값은 지금 값이 아니라 마지막으로 정상 수집된 시각의 값입니다.

전체 관측값 — 에어코리아 시도별 실시간 대기질 측정정보
시도측정소미세먼지 PM10초미세먼지 PM2.5오존이산화질소일산화탄소아황산가스통합대기환경지수등급측정망
강원황지동11 ㎍/㎥5 ㎍/㎥0.058 ppm0.003 ppm0.3 ppm0.002 ppm74 index보통도시대기
강원묵호항39 ㎍/㎥25 ㎍/㎥0.027 ppm0.014 ppm0.5 ppm0.002 ppm64 index보통항만
강원횡성읍25 ㎍/㎥17 ㎍/㎥0.075 ppm0.005 ppm0.5 ppm0.003 ppm88 index보통도시대기
충남당진시청사51 ㎍/㎥26 ㎍/㎥0.072 ppm0.02 ppm1.3 ppm0.016 ppm86 index보통도시대기
경남진영읍27 ㎍/㎥16 ㎍/㎥0.07 ppm0.006 ppm0.3 ppm0.003 ppm84 index보통도시대기
강원영월읍18 ㎍/㎥12 ㎍/㎥0.071 ppm0.005 ppm0.3 ppm0.002 ppm84 index보통도시대기
충남송산면66 ㎍/㎥43 ㎍/㎥0.096 ppm0.012 ppm0.4 ppm0.006 ppm165 index나쁨도시대기
대구진천동17 ㎍/㎥17 ㎍/㎥0.086 ppm0.008 ppm0.4 ppm0.004 ppm97 index보통도시대기
강원방산면—통신장애—통신장애—통신장애0.002 ppm0.4 ppm0.001 ppm—측정값 없음—측정값 없음교외대기
경남성주동25 ㎍/㎥16 ㎍/㎥0.068 ppm0.01 ppm0.3 ppm0.003 ppm82 index보통도시대기
경기진접읍41 ㎍/㎥20 ㎍/㎥0.079 ppm0.007 ppm0.3 ppm0.003 ppm91 index보통도시대기
경남반송로31 ㎍/㎥17 ㎍/㎥0.068 ppm0.009 ppm0.3 ppm0.004 ppm82 index보통도로변대기
대구내당동25 ㎍/㎥17 ㎍/㎥0.08 ppm0.009 ppm0.3 ppm0.003 ppm92 index보통도시대기
대전대흥동137 ㎍/㎥18 ㎍/㎥0.064 ppm0.02 ppm0.3 ppm0.002 ppm79 index보통도로변대기
부산회동동27 ㎍/㎥5 ㎍/㎥0.057 ppm0.005 ppm0.3 ppm0.004 ppm73 index보통도시대기
경기운중동31 ㎍/㎥11 ㎍/㎥0.078 ppm0.006 ppm0.6 ppm0.003 ppm90 index보통도시대기
충남엄사면60 ㎍/㎥17 ㎍/㎥0.096 ppm0.008 ppm0.4 ppm0.004 ppm116 index나쁨도시대기
서울동작구38 ㎍/㎥19 ㎍/㎥0.074 ppm0.009 ppm0.4 ppm0.004 ppm87 index보통도시대기
경기동탄44 ㎍/㎥24 ㎍/㎥0.095 ppm0.012 ppm0.3 ppm0.004 ppm114 index나쁨도시대기
제주대정읍18 ㎍/㎥—통신장애0.061 ppm0.006 ppm0.2 ppm0.002 ppm—측정값 없음—측정값 없음도시대기
전북구이면22 ㎍/㎥16 ㎍/㎥0.071 ppm0.003 ppm0.3 ppm0.002 ppm84 index보통도시대기
울산산업로25 ㎍/㎥9 ㎍/㎥0.059 ppm0.005 ppm0.6 ppm0.003 ppm74 index보통도로변대기
제주노형로21 ㎍/㎥6 ㎍/㎥0.051 ppm0.014 ppm0.3 ppm0.002 ppm68 index보통도로변대기
부산감천동30 ㎍/㎥8 ㎍/㎥—통신장애0.015 ppm—통신장애—통신장애—측정값 없음—측정값 없음도로변대기
경기영통동27 ㎍/㎥0 ㎍/㎥0.076 ppm0.012 ppm0.5 ppm0.003 ppm89 index보통도시대기
전남보성읍2 ㎍/㎥1 ㎍/㎥0.047 ppm0.005 ppm0.5 ppm0.004 ppm64 index보통도시대기
경남하동항33 ㎍/㎥18 ㎍/㎥0.062 ppm0.004 ppm0.2 ppm0.002 ppm77 index보통항만
전남삼일동18 ㎍/㎥15 ㎍/㎥0.059 ppm0.008 ppm0.7 ppm0.005 ppm74 index보통도시대기
대구산격동22 ㎍/㎥15 ㎍/㎥0.077 ppm0.009 ppm0.6 ppm0.004 ppm90 index보통도시대기
전북함열읍49 ㎍/㎥27 ㎍/㎥0.086 ppm0.007 ppm0.4 ppm0.004 ppm96 index보통도시대기
충남성거읍57 ㎍/㎥20 ㎍/㎥0.086 ppm0.009 ppm0.5 ppm0.004 ppm97 index보통도시대기
강원초당동27 ㎍/㎥12 ㎍/㎥0.062 ppm0.005 ppm0.2 ppm0.002 ppm77 index보통도시대기
전북죽항동24 ㎍/㎥15 ㎍/㎥0.059 ppm0.005 ppm0.3 ppm0.003 ppm75 index보통도시대기
충남모종동57 ㎍/㎥36 ㎍/㎥0.092 ppm0.006 ppm0.4 ppm0.004 ppm106 index나쁨도시대기
경북상주시28 ㎍/㎥11 ㎍/㎥0.077 ppm0.003 ppm0.3 ppm0.003 ppm89 index보통도시대기
경기경안동30 ㎍/㎥14 ㎍/㎥0.069 ppm0.007 ppm0.4 ppm0.003 ppm82 index보통도시대기
대전문창동36 ㎍/㎥24 ㎍/㎥0.077 ppm0.012 ppm0.5 ppm0.002 ppm89 index보통도시대기
인천서해68 ㎍/㎥36 ㎍/㎥0.086 ppm0.026 ppm0.7 ppm0.006 ppm97 index보통도로변대기
경남봉암동33 ㎍/㎥19 ㎍/㎥0.074 ppm0.008 ppm0.4 ppm0.004 ppm87 index보통도시대기
울산농소동17 ㎍/㎥7 ㎍/㎥0.064 ppm0.01 ppm0.4 ppm0.006 ppm78 index보통도시대기
강원갈말읍—통신장애17 ㎍/㎥0.068 ppm0.003 ppm0.3 ppm0.003 ppm—측정값 없음—측정값 없음도시대기
경북형곡동33 ㎍/㎥19 ㎍/㎥0.078 ppm0.009 ppm0.4 ppm0.004 ppm90 index보통도시대기
경남무전동39 ㎍/㎥14 ㎍/㎥0.073 ppm0.009 ppm0.2 ppm0.004 ppm86 index보통도시대기
전북여산면39 ㎍/㎥19 ㎍/㎥0.077 ppm0.007 ppm0.3 ppm0.003 ppm89 index보통도시대기
충남예산군49 ㎍/㎥36 ㎍/㎥0.077 ppm0.007 ppm0.5 ppm0.004 ppm90 index보통도시대기
경기수내동57 ㎍/㎥33 ㎍/㎥0.069 ppm0.007 ppm0.4 ppm0.002 ppm83 index보통도시대기
경기장현동47 ㎍/㎥22 ㎍/㎥0.083 ppm0.009 ppm0.3 ppm0.005 ppm94 index보통도시대기
서울마포구44 ㎍/㎥20 ㎍/㎥0.071 ppm0.01 ppm0.4 ppm0.004 ppm84 index보통도시대기
경기중2동43 ㎍/㎥14 ㎍/㎥0.067 ppm0.012 ppm0.3 ppm0.004 ppm81 index보통도시대기
서울강남구41 ㎍/㎥19 ㎍/㎥0.071 ppm0.013 ppm0.4 ppm0.003 ppm84 index보통도시대기

카드로 보기

할 수 있는 것 10