관측

환경·기상 정보

전국 측정소의 모든 항목을 봅니다.

보통

전국 641곳 가운데 588곳(92%)이 '보통' 입니다.

기준 시각 · 오래됨

아래 값은 지금 값이 아니라 마지막으로 정상 수집된 시각의 값입니다.

전체 관측값 — 에어코리아 시도별 실시간 대기질 측정정보
시도측정소미세먼지 PM10초미세먼지 PM2.5오존이산화질소일산화탄소아황산가스통합대기환경지수등급측정망
전남가거도22 ㎍/㎥9 ㎍/㎥0.067 ppm0.003 ppm0.1 ppm0.002 ppm81 index보통국가배경농도(도서)
강원삼척항—통신장애—통신장애0.068 ppm0.007 ppm0.3 ppm0.002 ppm82 index보통항만
서울성북구47 ㎍/㎥24 ㎍/㎥0.058 ppm0.014 ppm0.4 ppm0.004 ppm73 index보통도시대기
경기고읍31 ㎍/㎥20 ㎍/㎥0.073 ppm0.004 ppm0.3 ppm0.003 ppm86 index보통도시대기
경기중앙대로(고잔동)55 ㎍/㎥22 ㎍/㎥0.079 ppm0.022 ppm0.4 ppm0.004 ppm91 index보통도로변대기
강원묵호항32 ㎍/㎥—통신장애0.029 ppm0.016 ppm0.4 ppm0.002 ppm52 index보통항만
충북영동읍28 ㎍/㎥17 ㎍/㎥0.087 ppm0.007 ppm0.4 ppm0.003 ppm97 index보통도시대기
전남진도읍24 ㎍/㎥8 ㎍/㎥0.061 ppm0.002 ppm0.4 ppm0.003 ppm76 index보통도시대기
충남금산읍26 ㎍/㎥15 ㎍/㎥0.088 ppm0.005 ppm0.4 ppm0.004 ppm99 index보통도시대기
인천연평도35 ㎍/㎥25 ㎍/㎥—통신장애—통신장애—통신장애—통신장애—측정값 없음—측정값 없음국가배경농도(도서)
경기대신면41 ㎍/㎥24 ㎍/㎥0.076 ppm0.008 ppm0.3 ppm0.003 ppm89 index보통도시대기
부산장림동25 ㎍/㎥16 ㎍/㎥0.083 ppm0.01 ppm0.3 ppm0.003 ppm94 index보통도시대기
광주운암동25 ㎍/㎥16 ㎍/㎥0.064 ppm0.015 ppm0.4 ppm0.003 ppm79 index보통도로변대기
세종조치원읍44 ㎍/㎥31 ㎍/㎥0.09 ppm0.013 ppm—통신장애—통신장애101 index나쁨도시대기
강원금호동23 ㎍/㎥11 ㎍/㎥0.058 ppm0.004 ppm0.2 ppm0.002 ppm74 index보통도시대기
경기파주—통신장애—통신장애0.068 ppm0.002 ppm0.3 ppm0.002 ppm—측정값 없음—측정값 없음교외대기
경남삼방동20 ㎍/㎥11 ㎍/㎥0.073 ppm0.006 ppm0.2 ppm0.004 ppm86 index보통도시대기
서울송파구42 ㎍/㎥30 ㎍/㎥0.058 ppm0.021 ppm0.4 ppm0.003 ppm77 index보통도시대기
인천중봉52 ㎍/㎥30 ㎍/㎥0.082 ppm0.019 ppm0.5 ppm0.005 ppm93 index보통도로변대기
인천길상35 ㎍/㎥26 ㎍/㎥0.074 ppm0.005 ppm0.4 ppm0.004 ppm87 index보통도시대기
경북강구면24 ㎍/㎥14 ㎍/㎥0.105 ppm0.006 ppm0.3 ppm0.002 ppm138 index나쁨교외대기
경기기흥42 ㎍/㎥16 ㎍/㎥0.074 ppm0.019 ppm0.6 ppm0.002 ppm87 index보통도시대기
서울동작구45 ㎍/㎥24 ㎍/㎥0.076 ppm0.017 ppm0.4 ppm0.004 ppm88 index보통도시대기
충남독곶리42 ㎍/㎥16 ㎍/㎥0.086 ppm0.012 ppm0.4 ppm0.005 ppm97 index보통도시대기
제주성산읍18 ㎍/㎥10 ㎍/㎥0.073 ppm0.006 ppm0.3 ppm0.002 ppm86 index보통도시대기
경기인계동51 ㎍/㎥39 ㎍/㎥0.09 ppm0.018 ppm0.6 ppm0.004 ppm101 index나쁨도시대기
경남내서읍15 ㎍/㎥8 ㎍/㎥0.07 ppm0.007 ppm0.4 ppm0.003 ppm83 index보통도시대기
경기서신면51 ㎍/㎥26 ㎍/㎥0.071 ppm0.012 ppm0.4 ppm0.006 ppm109 index나쁨도시대기
충남보령항—통신장애—통신장애0.085 ppm0.008 ppm0.5 ppm0.003 ppm96 index보통항만
전남문수동31 ㎍/㎥15 ㎍/㎥0.074 ppm0.011 ppm0.7 ppm0.006 ppm87 index보통도시대기
경기성남대로(모란역)32 ㎍/㎥16 ㎍/㎥0.067 ppm0.023 ppm0.5 ppm0.002 ppm81 index보통도로변대기
인천효성48 ㎍/㎥23 ㎍/㎥0.075 ppm0.015 ppm0.6 ppm0.006 ppm88 index보통도시대기
울산화산리48 ㎍/㎥31 ㎍/㎥0.073 ppm0.011 ppm0.5 ppm0.011 ppm86 index보통도시대기
경기화도읍41 ㎍/㎥14 ㎍/㎥0.073 ppm0.008 ppm0.3 ppm0.004 ppm86 index보통도시대기
경기백석읍28 ㎍/㎥14 ㎍/㎥0.078 ppm0.005 ppm0.3 ppm0.003 ppm90 index보통도시대기
전남빛가람동30 ㎍/㎥14 ㎍/㎥0.067 ppm0.006 ppm0.3 ppm0.005 ppm82 index보통도시대기
경북원평동36 ㎍/㎥—통신장애0.075 ppm0.013 ppm0.5 ppm0.003 ppm—측정값 없음—측정값 없음도시대기
경남삼진로18 ㎍/㎥6 ㎍/㎥0.057 ppm0.011 ppm0.3 ppm0.003 ppm73 index보통도로변대기
경기철산동55 ㎍/㎥31 ㎍/㎥0.082 ppm0.019 ppm0.5 ppm0.003 ppm93 index보통도시대기
경남하동읍22 ㎍/㎥15 ㎍/㎥0.078 ppm0.004 ppm0.3 ppm0.003 ppm90 index보통도시대기
대전성남동151 ㎍/㎥36 ㎍/㎥0.091 ppm0.012 ppm0.4 ppm0.003 ppm104 index나쁨도시대기
서울영등포로47 ㎍/㎥27 ㎍/㎥0.055 ppm0.03 ppm0.5 ppm0.004 ppm71 index보통도로변대기
경기초지동45 ㎍/㎥29 ㎍/㎥0.078 ppm0.016 ppm0.4 ppm0.008 ppm95 index보통도시대기
경기중앙동(경기)37 ㎍/㎥20 ㎍/㎥0.071 ppm0.009 ppm0.3 ppm0.003 ppm85 index보통도시대기
경북평화남산동25 ㎍/㎥10 ㎍/㎥0.078 ppm0.009 ppm0.3 ppm0.003 ppm90 index보통도시대기
경북연일읍22 ㎍/㎥9 ㎍/㎥0.072 ppm0.007 ppm0.5 ppm0.002 ppm86 index보통도시대기
경기선단동25 ㎍/㎥—통신장애0.07 ppm0.006 ppm0.3 ppm0.003 ppm—측정값 없음—측정값 없음도시대기
인천부평78 ㎍/㎥37 ㎍/㎥0.079 ppm0.025 ppm0.5 ppm0.009 ppm91 index보통도시대기
전남태인동30 ㎍/㎥11 ㎍/㎥0.071 ppm0.005 ppm0.3 ppm0.005 ppm84 index보통도시대기
전남고흥읍7 ㎍/㎥2 ㎍/㎥0.07 ppm0.004 ppm0.6 ppm0.006 ppm83 index보통도시대기

카드로 보기

할 수 있는 것 10