관측

환경·기상 정보

전국 측정소의 모든 항목을 봅니다.

보통

전국 640곳 가운데 495곳(77%)이 '보통' 입니다.

기준 시각 · 오래됨

아래 값은 지금 값이 아니라 마지막으로 정상 수집된 시각의 값입니다.

전체 관측값 — 에어코리아 시도별 실시간 대기질 측정정보
시도측정소미세먼지 PM10초미세먼지 PM2.5오존이산화질소일산화탄소아황산가스통합대기환경지수등급측정망
경기장현동34 ㎍/㎥20 ㎍/㎥0.022 ppm0.017 ppm0.4 ppm0.003 ppm79 index보통도시대기
충북영천동27 ㎍/㎥17 ㎍/㎥0.015 ppm0.011 ppm0.5 ppm0.002 ppm51 index보통도시대기
경기인계동44 ㎍/㎥25 ㎍/㎥0.03 ppm0.023 ppm0.7 ppm0.003 ppm82 index보통도시대기
경북태하리23 ㎍/㎥14 ㎍/㎥0.055 ppm0.003 ppm0.2 ppm0.002 ppm71 index보통국가배경농도(도서)
대구연호동16 ㎍/㎥13 ㎍/㎥0.012 ppm0.01 ppm0.3 ppm0.002 ppm43 index좋음도로변대기
부산화명동17 ㎍/㎥7 ㎍/㎥0.028 ppm0.007 ppm—통신장애—통신장애46 index좋음도시대기
인천인천항56 ㎍/㎥—통신장애0.039 ppm0.018 ppm0.5 ppm0.003 ppm80 index보통항만
경북울진군21 ㎍/㎥11 ㎍/㎥0.017 ppm0.003 ppm0.3 ppm0.003 ppm40 index좋음도시대기
대구내당동28 ㎍/㎥23 ㎍/㎥0.022 ppm0.016 ppm0.4 ppm0.002 ppm64 index보통도시대기
충북오송읍48 ㎍/㎥39 ㎍/㎥0.027 ppm0.013 ppm0.5 ppm0.002 ppm77 index보통도시대기
인천남동42 ㎍/㎥27 ㎍/㎥0.005 ppm0.042 ppm0.8 ppm0.003 ppm74 index보통도로변대기
대전둔산동42 ㎍/㎥26 ㎍/㎥0.025 ppm0.016 ppm0.5 ppm0.002 ppm82 index보통도시대기
충남인주면75 ㎍/㎥55 ㎍/㎥0.025 ppm0.008 ppm0.5 ppm0.003 ppm109 index나쁨도시대기
경북석포면12 ㎍/㎥12 ㎍/㎥0.011 ppm0.003 ppm0.4 ppm0.003 ppm43 index좋음도시대기
경북대송면17 ㎍/㎥9 ㎍/㎥0.006 ppm0.006 ppm0.5 ppm0.003 ppm33 index좋음도시대기
강원호산항22 ㎍/㎥15 ㎍/㎥0.032 ppm0.007 ppm0.2 ppm0.002 ppm52 index보통항만
부산감천동19 ㎍/㎥8 ㎍/㎥—통신장애0.009 ppm—통신장애—통신장애—측정값 없음—측정값 없음도로변대기
충남서면41 ㎍/㎥24 ㎍/㎥0.037 ppm0.006 ppm0.5 ppm0.003 ppm69 index보통도시대기
서울강동구26 ㎍/㎥19 ㎍/㎥0.027 ppm0.011 ppm0.6 ppm0.003 ppm66 index보통도시대기
대구화원읍23 ㎍/㎥14 ㎍/㎥0.018 ppm0.008 ppm0.4 ppm0.002 ppm47 index좋음도시대기
인천인천 신항41 ㎍/㎥—통신장애0.027 ppm0.014 ppm0.5 ppm0.003 ppm69 index보통항만
전남신안군39 ㎍/㎥19 ㎍/㎥0.053 ppm0.003 ppm0.4 ppm0.003 ppm77 index보통도시대기
경기호수동48 ㎍/㎥27 ㎍/㎥0.011 ppm0.025 ppm0.5 ppm0.003 ppm77 index보통도시대기
인천길상38 ㎍/㎥23 ㎍/㎥0.019 ppm0.005 ppm0.4 ppm0.003 ppm72 index보통도시대기
경북우현동19 ㎍/㎥11 ㎍/㎥0.007 ppm0.011 ppm0.6 ppm0.002 ppm43 index좋음도로변대기
경북원평동24 ㎍/㎥—통신장애0.021 ppm0.008 ppm0.4 ppm0.002 ppm—측정값 없음—측정값 없음도시대기
경남마산항127 ㎍/㎥101 ㎍/㎥0.009 ppm0.027 ppm0.5 ppm0.002 ppm193 index나쁨항만
충북칠금동40 ㎍/㎥27 ㎍/㎥0.028 ppm0.01 ppm0.4 ppm0.002 ppm66 index보통도시대기
충남태안항43 ㎍/㎥25 ㎍/㎥0.026 ppm0.005 ppm0.4 ppm0.001 ppm85 index보통항만
전북연지동29 ㎍/㎥25 ㎍/㎥0.051 ppm0.007 ppm0.4 ppm0.002 ppm82 index보통도시대기
경남무전동27 ㎍/㎥17 ㎍/㎥0.026 ppm0.011 ppm0.2 ppm0.003 ppm47 index좋음도시대기
광주유촌동52 ㎍/㎥30 ㎍/㎥0.034 ppm0.014 ppm0.5 ppm0.003 ppm77 index보통도시대기
서울한강대로37 ㎍/㎥22 ㎍/㎥0.033 ppm0.019 ppm0.5 ppm0.002 ppm59 index보통도로변대기
충북소이면27 ㎍/㎥19 ㎍/㎥0.018 ppm0.005 ppm0.4 ppm0.002 ppm54 index보통도시대기
서울강남구35 ㎍/㎥21 ㎍/㎥0.036 ppm0.013 ppm0.4 ppm0.002 ppm69 index보통도시대기
경남고현동20 ㎍/㎥16 ㎍/㎥0.021 ppm0.006 ppm0.3 ppm0.003 ppm47 index좋음도시대기
서울종로구41 ㎍/㎥26 ㎍/㎥0.022 ppm0.016 ppm0.4 ppm0.003 ppm74 index보통도시대기
울산화산리17 ㎍/㎥10 ㎍/㎥0.048 ppm0.007 ppm0.4 ppm0.003 ppm66 index보통도시대기
경남명서동52 ㎍/㎥32 ㎍/㎥0.024 ppm0.009 ppm0.3 ppm0.003 ppm87 index보통도시대기
인천부평45 ㎍/㎥22 ㎍/㎥0.041 ppm0.013 ppm0.5 ppm0.005 ppm72 index보통도시대기
경기신풍동41 ㎍/㎥30 ㎍/㎥0.038 ppm0.016 ppm0.6 ppm0.003 ppm79 index보통도시대기
경기정자동34 ㎍/㎥26 ㎍/㎥0.022 ppm0.011 ppm0.6 ppm0.002 ppm69 index보통도시대기
경기부곡3동39 ㎍/㎥19 ㎍/㎥0.037 ppm0.014 ppm0.5 ppm0.002 ppm72 index보통도시대기
경기가남읍50 ㎍/㎥33 ㎍/㎥0.013 ppm0.007 ppm0.3 ppm0.003 ppm79 index보통도시대기
경남북부동13 ㎍/㎥11 ㎍/㎥0.027 ppm0.005 ppm0.2 ppm0.002 ppm45 index좋음도시대기
경북포항항85 ㎍/㎥33 ㎍/㎥0.004 ppm0.03 ppm1.1 ppm0.003 ppm83 index보통항만
충남사곡면33 ㎍/㎥20 ㎍/㎥0.048 ppm0.006 ppm0.4 ppm0.002 ppm66 index보통교외대기
대구호림동31 ㎍/㎥22 ㎍/㎥0.015 ppm0.008 ppm0.3 ppm0.002 ppm66 index보통도시대기
전북비응도동71 ㎍/㎥38 ㎍/㎥0.035 ppm0.01 ppm0.5 ppm0.003 ppm85 index보통도시대기
경기향남읍42 ㎍/㎥25 ㎍/㎥0.014 ppm0.013 ppm0.4 ppm0.003 ppm79 index보통도시대기

카드로 보기

할 수 있는 것 10