관측

환경·기상 정보

도로변 대기 측정소입니다. 교통 오염을 보려면 여기를 봅니다.

보통

전국 641곳 가운데 588곳(92%)이 '보통' 입니다.

기준 시각 · 오래됨

아래 값은 지금 값이 아니라 마지막으로 정상 수집된 시각의 값입니다.

도로변 측정망 — 에어코리아 시도별 실시간 대기질 측정정보
시도측정소미세먼지 PM10초미세먼지 PM2.5오존이산화질소일산화탄소아황산가스통합대기환경지수등급측정망
충남복운리65 ㎍/㎥36 ㎍/㎥0.054 ppm0.031 ppm0.8 ppm0.009 ppm87 index보통도로변대기
대전비래동51 ㎍/㎥31 ㎍/㎥0.077 ppm0.026 ppm0.4 ppm0.003 ppm89 index보통도로변대기
경기중앙대로(고잔동)55 ㎍/㎥22 ㎍/㎥0.079 ppm0.022 ppm0.4 ppm0.004 ppm91 index보통도로변대기
광주운암동25 ㎍/㎥16 ㎍/㎥0.064 ppm0.015 ppm0.4 ppm0.003 ppm79 index보통도로변대기
인천중봉52 ㎍/㎥30 ㎍/㎥0.082 ppm0.019 ppm0.5 ppm0.005 ppm93 index보통도로변대기
경기성남대로(모란역)32 ㎍/㎥16 ㎍/㎥0.067 ppm0.023 ppm0.5 ppm0.002 ppm81 index보통도로변대기
경남삼진로18 ㎍/㎥6 ㎍/㎥0.057 ppm0.011 ppm0.3 ppm0.003 ppm73 index보통도로변대기
서울영등포로47 ㎍/㎥27 ㎍/㎥0.055 ppm0.03 ppm0.5 ppm0.004 ppm71 index보통도로변대기
서울홍릉로41 ㎍/㎥20 ㎍/㎥0.053 ppm0.026 ppm0.5 ppm0.004 ppm69 index보통도로변대기
인천남동78 ㎍/㎥44 ㎍/㎥0.08 ppm0.042 ppm0.6 ppm0.006 ppm101 index나쁨도로변대기
경기경수대로(동수원)61 ㎍/㎥38 ㎍/㎥0.079 ppm0.029 ppm0.6 ppm0.004 ppm91 index보통도로변대기
경남반송로19 ㎍/㎥7 ㎍/㎥0.071 ppm0.006 ppm0.3 ppm0.004 ppm84 index보통도로변대기
울산방어진순환도로18 ㎍/㎥17 ㎍/㎥0.064 ppm0.027 ppm0.3 ppm0.006 ppm78 index보통도로변대기
충남성성동66 ㎍/㎥25 ㎍/㎥0.062 ppm0.007 ppm0.4 ppm0.004 ppm77 index보통도로변대기
부산감천동21 ㎍/㎥10 ㎍/㎥—통신장애0.016 ppm—통신장애—통신장애—측정값 없음—측정값 없음도로변대기
서울화랑로58 ㎍/㎥23 ㎍/㎥0.055 ppm0.028 ppm0.5 ppm0.003 ppm71 index보통도로변대기
대구평리동31 ㎍/㎥20 ㎍/㎥0.071 ppm0.019 ppm0.4 ppm0.006 ppm84 index보통도로변대기
서울강남대로39 ㎍/㎥18 ㎍/㎥0.049 ppm0.028 ppm0.4 ppm0.004 ppm66 index보통도로변대기
경기경춘로46 ㎍/㎥21 ㎍/㎥0.069 ppm0.018 ppm0.3 ppm0.004 ppm82 index보통도로변대기
인천임학56 ㎍/㎥29 ㎍/㎥0.073 ppm0.022 ppm0.5 ppm0.006 ppm86 index보통도로변대기
대전지족동39 ㎍/㎥28 ㎍/㎥0.077 ppm0.012 ppm0.4 ppm0.003 ppm89 index보통도로변대기
대구충혼탑32 ㎍/㎥15 ㎍/㎥0.078 ppm0.014 ppm0.6 ppm0.003 ppm90 index보통도로변대기
서울한강대로38 ㎍/㎥18 ㎍/㎥0.057 ppm0.026 ppm0.5 ppm0.003 ppm73 index보통도로변대기
울산북부순환도로18 ㎍/㎥9 ㎍/㎥0.069 ppm0.015 ppm0.4 ppm0.002 ppm83 index보통도로변대기
강원온의동14 ㎍/㎥—통신장애0.038 ppm0.016 ppm0.5 ppm0.002 ppm—측정값 없음—측정값 없음도로변대기
울산신정로20 ㎍/㎥7 ㎍/㎥0.07 ppm0.008 ppm0.4 ppm0.003 ppm84 index보통도로변대기
경북우현동14 ㎍/㎥8 ㎍/㎥0.063 ppm0.016 ppm0.6 ppm0.003 ppm78 index보통도로변대기
울산산업로19 ㎍/㎥10 ㎍/㎥0.08 ppm0.012 ppm0.4 ppm0.004 ppm91 index보통도로변대기
대전월평동41 ㎍/㎥31 ㎍/㎥0.08 ppm0.016 ppm0.4 ppm0.003 ppm92 index보통도로변대기
인천부평역63 ㎍/㎥38 ㎍/㎥0.075 ppm0.036 ppm0.5 ppm0.007 ppm88 index보통도로변대기
경기금암로(신장동)58 ㎍/㎥29 ㎍/㎥0.086 ppm0.014 ppm0.4 ppm0.003 ppm97 index보통도로변대기
대전대흥동158 ㎍/㎥18 ㎍/㎥0.074 ppm0.022 ppm0.4 ppm0.003 ppm87 index보통도로변대기
인천송현45 ㎍/㎥29 ㎍/㎥0.078 ppm0.021 ppm0.5 ppm0.006 ppm90 index보통도로변대기
서울강변북로49 ㎍/㎥24 ㎍/㎥0.042 ppm0.043 ppm0.7 ppm0.004 ppm72 index보통도로변대기
경기한강로52 ㎍/㎥31 ㎍/㎥0.074 ppm0.014 ppm0.3 ppm0.003 ppm87 index보통도로변대기
전북서신동24 ㎍/㎥14 ㎍/㎥—통신장애0.013 ppm0.5 ppm0.004 ppm43 index좋음도로변대기
인천석바위44 ㎍/㎥34 ㎍/㎥0.082 ppm0.022 ppm0.5 ppm0.005 ppm93 index보통도로변대기
서울종로41 ㎍/㎥13 ㎍/㎥0.059 ppm0.021 ppm0.4 ppm0.003 ppm74 index보통도로변대기
광주치평동28 ㎍/㎥13 ㎍/㎥0.074 ppm0.01 ppm—통신장애0.004 ppm87 index보통도로변대기
경기백마로(마두역)37 ㎍/㎥15 ㎍/㎥0.061 ppm0.01 ppm0.4 ppm0.003 ppm77 index보통도로변대기
대구서변동29 ㎍/㎥17 ㎍/㎥0.075 ppm0.013 ppm0.4 ppm0.004 ppm87 index보통도로변대기
서울천호대로37 ㎍/㎥20 ㎍/㎥0.063 ppm0.021 ppm0.4 ppm0.003 ppm78 index보통도로변대기
충남장재리33 ㎍/㎥16 ㎍/㎥0.088 ppm0.017 ppm0.4 ppm0.004 ppm99 index보통도로변대기
부산우동18 ㎍/㎥9 ㎍/㎥0.077 ppm0.012 ppm0.3 ppm0.005 ppm89 index보통도로변대기
서울시흥대로52 ㎍/㎥21 ㎍/㎥0.059 ppm0.023 ppm0.5 ppm0.004 ppm77 index보통도로변대기
경기송내대로(중동)58 ㎍/㎥41 ㎍/㎥0.072 ppm0.023 ppm0.4 ppm0.005 ppm85 index보통도로변대기
제주노형로17 ㎍/㎥9 ㎍/㎥0.061 ppm0.008 ppm0.3 ppm0.002 ppm77 index보통도로변대기
대구이곡동27 ㎍/㎥15 ㎍/㎥0.074 ppm0.017 ppm0.4 ppm0.003 ppm87 index보통도로변대기
서울도산대로40 ㎍/㎥24 ㎍/㎥0.06 ppm0.021 ppm0.5 ppm0.003 ppm76 index보통도로변대기
경기서해안로65 ㎍/㎥36 ㎍/㎥0.084 ppm0.014 ppm0.5 ppm0.007 ppm97 index보통도로변대기

카드로 보기

할 수 있는 것 10