관측

환경·기상 정보

도시대기 측정망 측정소만 봅니다. 측정망마다 설치 목적이 다릅니다.

보통

전국 641곳 가운데 581곳(91%)이 '보통' 입니다.

기준 시각 · 오래됨

아래 값은 지금 값이 아니라 마지막으로 정상 수집된 시각의 값입니다.

도시대기 측정망 — 에어코리아 시도별 실시간 대기질 측정정보
시도측정소미세먼지 PM10초미세먼지 PM2.5오존이산화질소일산화탄소아황산가스통합대기환경지수등급측정망
부산좌동21 ㎍/㎥4 ㎍/㎥0.057 ppm0.003 ppm0.2 ppm0.004 ppm73 index보통도시대기
제주조천읍20 ㎍/㎥9 ㎍/㎥0.066 ppm0.006 ppm0.4 ppm0.002 ppm81 index보통도시대기
충북매포읍54 ㎍/㎥17 ㎍/㎥0.059 ppm0.013 ppm0.4 ppm0.003 ppm74 index보통도시대기
경기정왕동67 ㎍/㎥36 ㎍/㎥0.082 ppm0.017 ppm0.4 ppm0.005 ppm94 index보통도시대기
광주노대동26 ㎍/㎥15 ㎍/㎥0.064 ppm0.004 ppm0.5 ppm0.004 ppm78 index보통도시대기
전남영암읍25 ㎍/㎥15 ㎍/㎥0.072 ppm0.006 ppm0.4 ppm0.002 ppm85 index보통도시대기
강원홍천읍30 ㎍/㎥9 ㎍/㎥0.072 ppm0.004 ppm0.3 ppm0.004 ppm85 index보통도시대기
강원우천면29 ㎍/㎥18 ㎍/㎥0.069 ppm0.004 ppm0.5 ppm0.002 ppm83 index보통도시대기
인천청라53 ㎍/㎥23 ㎍/㎥0.079 ppm0.014 ppm0.5 ppm0.005 ppm91 index보통도시대기
인천영흥58 ㎍/㎥39 ㎍/㎥0.092 ppm0.008 ppm0.5 ppm0.005 ppm106 index나쁨도시대기
경남거창읍10 ㎍/㎥6 ㎍/㎥0.057 ppm0.005 ppm0.3 ppm0.003 ppm73 index보통도시대기
경기호수동43 ㎍/㎥15 ㎍/㎥0.075 ppm0.01 ppm0.4 ppm0.004 ppm88 index보통도시대기
전남서강동15 ㎍/㎥8 ㎍/㎥0.055 ppm0.008 ppm0.4 ppm0.005 ppm71 index보통도시대기
인천길상41 ㎍/㎥29 ㎍/㎥0.068 ppm0.004 ppm0.4 ppm0.003 ppm82 index보통도시대기
경기서신면69 ㎍/㎥42 ㎍/㎥0.084 ppm0.01 ppm0.4 ppm0.003 ppm105 index나쁨도시대기
경기오포1동34 ㎍/㎥29 ㎍/㎥0.072 ppm0.006 ppm0.5 ppm0.003 ppm85 index보통도시대기
경기오산동42 ㎍/㎥24 ㎍/㎥0.091 ppm0.011 ppm0.4 ppm0.003 ppm104 index나쁨도시대기
충남태안읍48 ㎍/㎥18 ㎍/㎥0.096 ppm0.011 ppm0.5 ppm0.006 ppm116 index나쁨도시대기
경기고잔동40 ㎍/㎥16 ㎍/㎥0.075 ppm0.009 ppm0.3 ppm0.003 ppm88 index보통도시대기
서울중구45 ㎍/㎥28 ㎍/㎥0.074 ppm0.015 ppm0.4 ppm0.004 ppm87 index보통도시대기
전남신안군43 ㎍/㎥22 ㎍/㎥0.07 ppm0.004 ppm0.4 ppm0.003 ppm83 index보통도시대기
강원정선읍14 ㎍/㎥6 ㎍/㎥0.069 ppm0.004 ppm0.2 ppm0.002 ppm83 index보통도시대기
전북옥산면57 ㎍/㎥19 ㎍/㎥0.09 ppm0.008 ppm0.4 ppm0.003 ppm100 index보통도시대기
충북괴산읍30 ㎍/㎥16 ㎍/㎥0.074 ppm0.006 ppm0.4 ppm0.002 ppm87 index보통도시대기
전북심원면47 ㎍/㎥38 ㎍/㎥0.083 ppm0.006 ppm0.4 ppm0.004 ppm94 index보통도시대기
인천송림59 ㎍/㎥36 ㎍/㎥0.069 ppm0.025 ppm0.6 ppm0.006 ppm83 index보통도시대기
경기설악면30 ㎍/㎥17 ㎍/㎥0.059 ppm0.004 ppm0.3 ppm0.002 ppm75 index보통도시대기
전북팔봉동39 ㎍/㎥30 ㎍/㎥0.08 ppm0.007 ppm0.4 ppm0.003 ppm92 index보통도시대기
경북성주군22 ㎍/㎥14 ㎍/㎥0.071 ppm0.007 ppm0.4 ppm0.003 ppm84 index보통도시대기
부산기장읍27 ㎍/㎥7 ㎍/㎥0.06 ppm0.003 ppm0.2 ppm0.002 ppm76 index보통도시대기
광주서석동42 ㎍/㎥17 ㎍/㎥0.072 ppm0.013 ppm0.5 ppm0.004 ppm86 index보통도시대기
경기가평50 ㎍/㎥—통신장애0.05 ppm0.005 ppm0.4 ppm0.002 ppm—측정값 없음—측정값 없음도시대기
전남부흥동29 ㎍/㎥21 ㎍/㎥0.076 ppm0.005 ppm0.4 ppm0.002 ppm88 index보통도시대기
경기단대동27 ㎍/㎥15 ㎍/㎥0.078 ppm0.006 ppm0.3 ppm0.002 ppm90 index보통도시대기
경북대송면38 ㎍/㎥21 ㎍/㎥0.06 ppm0.011 ppm0.6 ppm0.005 ppm76 index보통도시대기
경기송북동46 ㎍/㎥19 ㎍/㎥0.106 ppm0.008 ppm0.3 ppm0.003 ppm141 index나쁨도시대기
부산광안동16 ㎍/㎥3 ㎍/㎥0.066 ppm0.004 ppm0.4 ppm0.004 ppm80 index보통도시대기
대구태전동22 ㎍/㎥16 ㎍/㎥0.071 ppm0.007 ppm0.4 ppm0.003 ppm85 index보통도시대기
전북효자동36 ㎍/㎥17 ㎍/㎥0.056 ppm0.007 ppm0.4 ppm0.004 ppm72 index보통도시대기
대전상대동(대전)51 ㎍/㎥30 ㎍/㎥0.076 ppm0.007 ppm0.4 ppm0.003 ppm88 index보통도시대기
충북증평읍34 ㎍/㎥19 ㎍/㎥0.085 ppm0.006 ppm0.4 ppm0.003 ppm96 index보통도시대기
경북대도동52 ㎍/㎥21 ㎍/㎥0.066 ppm0.016 ppm1 ppm0.014 ppm80 index보통도시대기
전남진월면21 ㎍/㎥13 ㎍/㎥0.063 ppm0.007 ppm0.2 ppm0.004 ppm78 index보통도시대기
인천아암56 ㎍/㎥38 ㎍/㎥0.083 ppm0.02 ppm0.5 ppm0.004 ppm94 index보통도시대기
충북호암동48 ㎍/㎥25 ㎍/㎥0.06 ppm0.012 ppm0.7 ppm0.003 ppm75 index보통도시대기
경기금곡동29 ㎍/㎥16 ㎍/㎥0.075 ppm0.004 ppm0.3 ppm0.003 ppm88 index보통도시대기
울산여천동(울산)23 ㎍/㎥12 ㎍/㎥0.054 ppm0.012 ppm0.5 ppm0.003 ppm71 index보통도시대기
경남월영동29 ㎍/㎥18 ㎍/㎥0.072 ppm0.008 ppm0.3 ppm0.004 ppm85 index보통도시대기
충남인주면57 ㎍/㎥35 ㎍/㎥0.091 ppm0.005 ppm0.5 ppm0.005 ppm159 index나쁨도시대기
경북보덕동24 ㎍/㎥11 ㎍/㎥0.083 ppm0.006 ppm0.2 ppm0.004 ppm94 index보통도시대기

카드로 보기

할 수 있는 것 10