관측

환경·기상 정보

도시대기 측정망 측정소만 봅니다. 측정망마다 설치 목적이 다릅니다.

보통

전국 641곳 가운데 581곳(91%)이 '보통' 입니다.

기준 시각 · 오래됨

아래 값은 지금 값이 아니라 마지막으로 정상 수집된 시각의 값입니다.

도시대기 측정망 — 에어코리아 시도별 실시간 대기질 측정정보
시도측정소미세먼지 PM10초미세먼지 PM2.5오존이산화질소일산화탄소아황산가스통합대기환경지수등급측정망
울산대송동24 ㎍/㎥12 ㎍/㎥0.06 ppm0.006 ppm0.3 ppm0.002 ppm75 index보통도시대기
전남무안읍22 ㎍/㎥23 ㎍/㎥0.073 ppm0.007 ppm0.4 ppm0.001 ppm86 index보통도시대기
충북중앙탑면35 ㎍/㎥17 ㎍/㎥0.081 ppm0.011 ppm0.3 ppm0.003 ppm93 index보통도시대기
경기호계3동36 ㎍/㎥15 ㎍/㎥0.075 ppm0.011 ppm0.3 ppm0.004 ppm88 index보통도시대기
대구신암동24 ㎍/㎥12 ㎍/㎥0.081 ppm0.011 ppm0.4 ppm0.004 ppm92 index보통도시대기
부산대저동24 ㎍/㎥9 ㎍/㎥0.057 ppm0.007 ppm0.3 ppm0.005 ppm73 index보통도시대기
경기보산동42 ㎍/㎥15 ㎍/㎥0.078 ppm0.003 ppm0.3 ppm0.003 ppm90 index보통도시대기
전남태인동22 ㎍/㎥8 ㎍/㎥0.053 ppm0.004 ppm0.2 ppm0.003 ppm69 index보통도시대기
경남산청읍15 ㎍/㎥16 ㎍/㎥0.058 ppm0.004 ppm0.2 ppm0.003 ppm74 index보통도시대기
세종전의면23 ㎍/㎥13 ㎍/㎥0.111 ppm0.016 ppm0.6 ppm0.003 ppm153 index나쁨도시대기
경기복정동33 ㎍/㎥16 ㎍/㎥0.077 ppm0.007 ppm0.3 ppm0.002 ppm89 index보통도시대기
경북화양읍21 ㎍/㎥8 ㎍/㎥0.058 ppm0.004 ppm0.2 ppm0.003 ppm73 index보통도시대기
부산화명동28 ㎍/㎥11 ㎍/㎥0.061 ppm0.005 ppm—통신장애—통신장애77 index보통도시대기
서울강서구49 ㎍/㎥28 ㎍/㎥0.071 ppm0.016 ppm0.4 ppm0.004 ppm85 index보통도시대기
경기신풍동59 ㎍/㎥27 ㎍/㎥0.085 ppm0.009 ppm0.5 ppm0.004 ppm96 index보통도시대기
충남합덕읍39 ㎍/㎥26 ㎍/㎥0.097 ppm0.009 ppm0.9 ppm0.007 ppm119 index나쁨도시대기
부산전포동36 ㎍/㎥18 ㎍/㎥0.046 ppm0.006 ppm0.5 ppm0.003 ppm64 index보통도시대기
충남송악면49 ㎍/㎥23 ㎍/㎥0.099 ppm0.007 ppm0.5 ppm0.005 ppm123 index나쁨도시대기
경기김량장동28 ㎍/㎥20 ㎍/㎥0.088 ppm0.007 ppm0.4 ppm0.003 ppm98 index보통도시대기
대구군위읍19 ㎍/㎥11 ㎍/㎥0.077 ppm0.005 ppm0.3 ppm0.003 ppm89 index보통도시대기
전남장흥읍26 ㎍/㎥6 ㎍/㎥0.055 ppm0.003 ppm0.3 ppm0.004 ppm72 index보통도시대기
경기선단동35 ㎍/㎥—통신장애0.069 ppm0.006 ppm0.4 ppm0.003 ppm—측정값 없음—측정값 없음도시대기
울산효문동23 ㎍/㎥16 ㎍/㎥0.056 ppm0.009 ppm0.4 ppm0.003 ppm72 index보통도시대기
경기전곡34 ㎍/㎥17 ㎍/㎥0.06 ppm0.003 ppm0.4 ppm0.003 ppm75 index보통도시대기
충남독곶리61 ㎍/㎥29 ㎍/㎥0.074 ppm0.008 ppm0.5 ppm0.007 ppm87 index보통도시대기
충북단양읍37 ㎍/㎥12 ㎍/㎥0.044 ppm0.03 ppm0.8 ppm0.004 ppm62 index보통도시대기
경기금촌동60 ㎍/㎥—통신장애0.074 ppm0.008 ppm0.4 ppm0.003 ppm—측정값 없음—측정값 없음도시대기
경기일동면29 ㎍/㎥16 ㎍/㎥0.07 ppm0.003 ppm0.3 ppm0.003 ppm84 index보통도시대기
경북성건동30 ㎍/㎥10 ㎍/㎥0.069 ppm0.006 ppm0.4 ppm0.004 ppm83 index보통도시대기
충북살미면25 ㎍/㎥18 ㎍/㎥0.082 ppm0.011 ppm0.4 ppm0.003 ppm94 index보통도시대기
경남아주동25 ㎍/㎥9 ㎍/㎥0.063 ppm0.007 ppm0.6 ppm0.004 ppm78 index보통도시대기
경기안양8동38 ㎍/㎥21 ㎍/㎥0.081 ppm0.007 ppm0.4 ppm0.004 ppm92 index보통도시대기
전남대불53 ㎍/㎥36 ㎍/㎥0.069 ppm0.003 ppm0.3 ppm0.003 ppm87 index보통도시대기
전남곡성읍8 ㎍/㎥9 ㎍/㎥0.06 ppm0.005 ppm0.3 ppm0.003 ppm76 index보통도시대기
부산명장동18 ㎍/㎥1 ㎍/㎥0.057 ppm0.005 ppm0.4 ppm0.003 ppm73 index보통도시대기
충북봉명동53 ㎍/㎥30 ㎍/㎥0.092 ppm0.011 ppm0.5 ppm0.003 ppm105 index나쁨도시대기
전북장계면12 ㎍/㎥6 ㎍/㎥0.058 ppm0.002 ppm0.4 ppm0.003 ppm74 index보통도시대기
인천송해41 ㎍/㎥16 ㎍/㎥0.066 ppm0.004 ppm0.4 ppm0.003 ppm80 index보통도시대기
대전성남동148 ㎍/㎥26 ㎍/㎥0.074 ppm0.011 ppm0.3 ppm0.003 ppm87 index보통도시대기
부산청학동25 ㎍/㎥6 ㎍/㎥0.057 ppm0.007 ppm0.3 ppm0.003 ppm73 index보통도시대기
경남삼방동24 ㎍/㎥7 ㎍/㎥0.062 ppm0.006 ppm0.3 ppm0.004 ppm77 index보통도시대기
충북영천동44 ㎍/㎥24 ㎍/㎥0.075 ppm0.007 ppm0.5 ppm0.003 ppm88 index보통도시대기
전남담양읍24 ㎍/㎥8 ㎍/㎥—통신장애—통신장애—통신장애—통신장애—측정값 없음—측정값 없음도시대기
전남연향동20 ㎍/㎥12 ㎍/㎥0.073 ppm0.011 ppm0.5 ppm0.005 ppm86 index보통도시대기
경기광교동39 ㎍/㎥16 ㎍/㎥0.08 ppm0.007 ppm0.3 ppm0.003 ppm92 index보통도시대기
경기당동41 ㎍/㎥23 ㎍/㎥0.079 ppm0.008 ppm0.3 ppm0.004 ppm91 index보통도시대기
경북울진군12 ㎍/㎥11 ㎍/㎥0.07 ppm0.004 ppm0.3 ppm0.003 ppm84 index보통도시대기
서울강북구43 ㎍/㎥22 ㎍/㎥0.075 ppm0.01 ppm0.4 ppm0.003 ppm88 index보통도시대기
울산성남동31 ㎍/㎥15 ㎍/㎥0.06 ppm0.01 ppm0.5 ppm0.005 ppm75 index보통도시대기
경기내동40 ㎍/㎥9 ㎍/㎥0.074 ppm0.011 ppm0.3 ppm0.005 ppm87 index보통도시대기

카드로 보기

할 수 있는 것 10