관측

환경·기상 정보

도시대기 측정망 측정소만 봅니다. 측정망마다 설치 목적이 다릅니다.

보통

전국 641곳 가운데 581곳(91%)이 '보통' 입니다.

기준 시각 · 오래됨

아래 값은 지금 값이 아니라 마지막으로 정상 수집된 시각의 값입니다.

도시대기 측정망 — 에어코리아 시도별 실시간 대기질 측정정보
시도측정소미세먼지 PM10초미세먼지 PM2.5오존이산화질소일산화탄소아황산가스통합대기환경지수등급측정망
충남성거읍57 ㎍/㎥20 ㎍/㎥0.086 ppm0.009 ppm0.5 ppm0.004 ppm97 index보통도시대기
강원초당동27 ㎍/㎥12 ㎍/㎥0.062 ppm0.005 ppm0.2 ppm0.002 ppm77 index보통도시대기
전북죽항동24 ㎍/㎥15 ㎍/㎥0.059 ppm0.005 ppm0.3 ppm0.003 ppm75 index보통도시대기
충남모종동57 ㎍/㎥36 ㎍/㎥0.092 ppm0.006 ppm0.4 ppm0.004 ppm106 index나쁨도시대기
경북상주시28 ㎍/㎥11 ㎍/㎥0.077 ppm0.003 ppm0.3 ppm0.003 ppm89 index보통도시대기
경기경안동30 ㎍/㎥14 ㎍/㎥0.069 ppm0.007 ppm0.4 ppm0.003 ppm82 index보통도시대기
대전문창동36 ㎍/㎥24 ㎍/㎥0.077 ppm0.012 ppm0.5 ppm0.002 ppm89 index보통도시대기
경남봉암동33 ㎍/㎥19 ㎍/㎥0.074 ppm0.008 ppm0.4 ppm0.004 ppm87 index보통도시대기
울산농소동17 ㎍/㎥7 ㎍/㎥0.064 ppm0.01 ppm0.4 ppm0.006 ppm78 index보통도시대기
강원갈말읍—통신장애17 ㎍/㎥0.068 ppm0.003 ppm0.3 ppm0.003 ppm—측정값 없음—측정값 없음도시대기
경북형곡동33 ㎍/㎥19 ㎍/㎥0.078 ppm0.009 ppm0.4 ppm0.004 ppm90 index보통도시대기
경남무전동39 ㎍/㎥14 ㎍/㎥0.073 ppm0.009 ppm0.2 ppm0.004 ppm86 index보통도시대기
전북여산면39 ㎍/㎥19 ㎍/㎥0.077 ppm0.007 ppm0.3 ppm0.003 ppm89 index보통도시대기
충남예산군49 ㎍/㎥36 ㎍/㎥0.077 ppm0.007 ppm0.5 ppm0.004 ppm90 index보통도시대기
경기수내동57 ㎍/㎥33 ㎍/㎥0.069 ppm0.007 ppm0.4 ppm0.002 ppm83 index보통도시대기
경기장현동47 ㎍/㎥22 ㎍/㎥0.083 ppm0.009 ppm0.3 ppm0.005 ppm94 index보통도시대기
서울마포구44 ㎍/㎥20 ㎍/㎥0.071 ppm0.01 ppm0.4 ppm0.004 ppm84 index보통도시대기
경기중2동43 ㎍/㎥14 ㎍/㎥0.067 ppm0.012 ppm0.3 ppm0.004 ppm81 index보통도시대기
서울강남구41 ㎍/㎥19 ㎍/㎥0.071 ppm0.013 ppm0.4 ppm0.003 ppm84 index보통도시대기
경북진량읍30 ㎍/㎥20 ㎍/㎥0.068 ppm0.007 ppm0.3 ppm0.004 ppm82 index보통도시대기
울산부곡동(울산)40 ㎍/㎥10 ㎍/㎥0.053 ppm0.01 ppm0.4 ppm0.003 ppm70 index보통도시대기
충남정산면41 ㎍/㎥23 ㎍/㎥0.1 ppm0.009 ppm0.5 ppm0.004 ppm125 index나쁨도시대기
경기배곧동50 ㎍/㎥24 ㎍/㎥0.076 ppm0.011 ppm0.4 ppm0.004 ppm88 index보통도시대기
경남북부동23 ㎍/㎥12 ㎍/㎥0.064 ppm0.004 ppm0.2 ppm0.004 ppm79 index보통도시대기
전북운봉읍—통신장애11 ㎍/㎥0.056 ppm0.003 ppm0.2 ppm0.003 ppm—측정값 없음—측정값 없음도시대기
서울양천구49 ㎍/㎥30 ㎍/㎥0.073 ppm0.011 ppm0.4 ppm—통신장애86 index보통도시대기
전남문수동19 ㎍/㎥12 ㎍/㎥0.058 ppm0.008 ppm0.5 ppm0.005 ppm73 index보통도시대기
대구호림동17 ㎍/㎥14 ㎍/㎥0.07 ppm0.005 ppm0.2 ppm0.003 ppm84 index보통도시대기
인천주안50 ㎍/㎥27 ㎍/㎥0.078 ppm0.03 ppm0.6 ppm0.005 ppm90 index보통도시대기
전남율촌면32 ㎍/㎥18 ㎍/㎥0.036 ppm0.025 ppm1.7 ppm0.018 ppm56 index보통도시대기
경기상대원동42 ㎍/㎥16 ㎍/㎥0.071 ppm0.014 ppm0.5 ppm0.003 ppm85 index보통도시대기
충남홍성읍57 ㎍/㎥31 ㎍/㎥0.082 ppm0.007 ppm0.4 ppm0.005 ppm93 index보통도시대기
경남의령읍25 ㎍/㎥16 ㎍/㎥0.059 ppm0.005 ppm0.3 ppm0.004 ppm74 index보통도시대기
서울광진구47 ㎍/㎥20 ㎍/㎥0.072 ppm0.006 ppm0.4 ppm0.004 ppm85 index보통도시대기
경남상봉동16 ㎍/㎥12 ㎍/㎥0.058 ppm0.005 ppm0.3 ppm0.004 ppm74 index보통도시대기
경북문경시29 ㎍/㎥16 ㎍/㎥0.073 ppm0.005 ppm0.3 ppm0.003 ppm86 index보통도시대기
경기천천동54 ㎍/㎥26 ㎍/㎥0.076 ppm0.017 ppm0.4 ppm0.003 ppm89 index보통도시대기
대전둔산동52 ㎍/㎥15 ㎍/㎥0.071 ppm0.014 ppm0.5 ppm0.003 ppm84 index보통도시대기
경남용지동32 ㎍/㎥15 ㎍/㎥0.071 ppm0.01 ppm0.4 ppm0.003 ppm84 index보통도시대기
대구유가읍18 ㎍/㎥14 ㎍/㎥0.067 ppm0.005 ppm0.3 ppm0.003 ppm81 index보통도시대기
경기별양동32 ㎍/㎥14 ㎍/㎥0.067 ppm0.009 ppm0.4 ppm0.003 ppm81 index보통도시대기
경기창전동36 ㎍/㎥21 ㎍/㎥0.084 ppm0.008 ppm0.3 ppm0.003 ppm95 index보통도시대기
경남장유동33 ㎍/㎥14 ㎍/㎥0.069 ppm0.012 ppm0.4 ppm0.004 ppm83 index보통도시대기
강원상리38 ㎍/㎥16 ㎍/㎥0.06 ppm0.004 ppm0.3 ppm0.003 ppm76 index보통도시대기
충북단성면41 ㎍/㎥21 ㎍/㎥0.041 ppm0.021 ppm0.7 ppm0.002 ppm60 index보통도시대기
경기호매실4 ㎍/㎥2 ㎍/㎥0.068 ppm0.009 ppm0.3 ppm0.003 ppm82 index보통도시대기
부산재송동31 ㎍/㎥7 ㎍/㎥0.064 ppm0.006 ppm0.3 ppm0.006 ppm79 index보통도시대기
전북신태인31 ㎍/㎥19 ㎍/㎥0.071 ppm0.005 ppm0.3 ppm0.003 ppm84 index보통도시대기
경북영양군14 ㎍/㎥6 ㎍/㎥0.058 ppm0.004 ppm0.2 ppm0.003 ppm74 index보통도시대기
경기부발읍46 ㎍/㎥27 ㎍/㎥0.077 ppm0.007 ppm0.3 ppm0.003 ppm90 index보통도시대기

카드로 보기

할 수 있는 것 10