관측

환경·기상 정보

도시대기 측정망 측정소만 봅니다. 측정망마다 설치 목적이 다릅니다.

보통

전국 641곳 가운데 581곳(91%)이 '보통' 입니다.

기준 시각 · 오래됨

아래 값은 지금 값이 아니라 마지막으로 정상 수집된 시각의 값입니다.

도시대기 측정망 — 에어코리아 시도별 실시간 대기질 측정정보
시도측정소미세먼지 PM10초미세먼지 PM2.5오존이산화질소일산화탄소아황산가스통합대기환경지수등급측정망
경남상대동(진주)27 ㎍/㎥17 ㎍/㎥0.063 ppm0.006 ppm0.3 ppm0.004 ppm78 index보통도시대기
충북오창읍51 ㎍/㎥32 ㎍/㎥0.095 ppm0.007 ppm0.5 ppm0.003 ppm112 index나쁨도시대기
충북옥천읍27 ㎍/㎥22 ㎍/㎥0.071 ppm0.005 ppm0.4 ppm0.003 ppm85 index보통도시대기
광주두암동30 ㎍/㎥16 ㎍/㎥0.073 ppm0.01 ppm0.5 ppm0.004 ppm86 index보통도시대기
경남향촌동19 ㎍/㎥12 ㎍/㎥0.056 ppm0.007 ppm0.4 ppm0.003 ppm72 index보통도시대기
충남서면39 ㎍/㎥22 ㎍/㎥0.093 ppm0.008 ppm0.6 ppm0.005 ppm107 index나쁨도시대기
서울영등포구46 ㎍/㎥27 ㎍/㎥0.069 ppm0.012 ppm0.4 ppm0.004 ppm83 index보통도시대기
전북소룡동256 ㎍/㎥35 ㎍/㎥0.085 ppm0.011 ppm0.3 ppm0.004 ppm101 index나쁨도시대기
울산삼남읍30 ㎍/㎥14 ㎍/㎥0.064 ppm0.005 ppm0.4 ppm0.004 ppm78 index보통도시대기
부산연산동28 ㎍/㎥8 ㎍/㎥0.056 ppm0.003 ppm0.3 ppm0.004 ppm72 index보통도시대기
충북감물면28 ㎍/㎥20 ㎍/㎥0.075 ppm0.006 ppm0.4 ppm0.003 ppm88 index보통도시대기
경북공단동27 ㎍/㎥26 ㎍/㎥0.071 ppm0.007 ppm0.3 ppm0.003 ppm85 index보통도시대기
충남삽교읍54 ㎍/㎥30 ㎍/㎥0.078 ppm0.009 ppm0.6 ppm0.005 ppm90 index보통도시대기
경남내일동28 ㎍/㎥13 ㎍/㎥0.062 ppm0.007 ppm0.2 ppm0.004 ppm77 index보통도시대기
전북팔복동33 ㎍/㎥17 ㎍/㎥0.075 ppm0.012 ppm0.4 ppm0.003 ppm88 index보통도시대기
경기교문동—통신장애—통신장애—통신장애—통신장애—통신장애—통신장애—측정값 없음—측정값 없음도시대기
인천영종44 ㎍/㎥21 ㎍/㎥0.075 ppm0.006 ppm0.4 ppm0.004 ppm87 index보통도시대기
경북중방동32 ㎍/㎥14 ㎍/㎥0.077 ppm0.008 ppm0.3 ppm0.003 ppm90 index보통도시대기
전북연지동23 ㎍/㎥26 ㎍/㎥0.078 ppm0.006 ppm0.4 ppm0.004 ppm91 index보통도시대기
경남사천읍16 ㎍/㎥13 ㎍/㎥0.061 ppm0.006 ppm0.4 ppm0.004 ppm76 index보통도시대기
부산장림동22 ㎍/㎥6 ㎍/㎥0.058 ppm0.008 ppm0.3 ppm0.003 ppm74 index보통도시대기
인천삼산36 ㎍/㎥23 ㎍/㎥0.067 ppm0.011 ppm0.4 ppm0.005 ppm82 index보통도시대기
충북영동읍25 ㎍/㎥12 ㎍/㎥0.07 ppm0.005 ppm0.3 ppm0.003 ppm83 index보통도시대기
충북칠금동43 ㎍/㎥27 ㎍/㎥0.079 ppm0.012 ppm0.5 ppm0.003 ppm91 index보통도시대기
울산선암동31 ㎍/㎥18 ㎍/㎥0.074 ppm0.012 ppm0.5 ppm0.01 ppm87 index보통도시대기
전남장천동26 ㎍/㎥15 ㎍/㎥0.07 ppm0.007 ppm0.5 ppm0.007 ppm84 index보통도시대기
충남내포53 ㎍/㎥26 ㎍/㎥0.091 ppm0.009 ppm0.6 ppm0.005 ppm102 index나쁨도시대기
제주이도동12 ㎍/㎥8 ㎍/㎥0.055 ppm0.008 ppm0.3 ppm0.002 ppm71 index보통도시대기
경북영덕읍30 ㎍/㎥11 ㎍/㎥0.066 ppm0.003 ppm0.5 ppm0.004 ppm80 index보통도시대기
경북청림동59 ㎍/㎥34 ㎍/㎥0.068 ppm0.014 ppm0.8 ppm0.008 ppm82 index보통도시대기
경기오남읍40 ㎍/㎥19 ㎍/㎥0.075 ppm0.005 ppm0.3 ppm0.004 ppm87 index보통도시대기
경기정자동32 ㎍/㎥10 ㎍/㎥0.073 ppm0.004 ppm0.4 ppm0.002 ppm86 index보통도시대기
경남정촌면20 ㎍/㎥9 ㎍/㎥0.061 ppm0.004 ppm0.4 ppm0.003 ppm76 index보통도시대기
경남명서동25 ㎍/㎥15 ㎍/㎥0.069 ppm0.007 ppm0.3 ppm0.004 ppm82 index보통도시대기
경남함양읍17 ㎍/㎥8 ㎍/㎥0.066 ppm0.005 ppm0.3 ppm0.003 ppm80 index보통도시대기
충남고덕면(충남)40 ㎍/㎥25 ㎍/㎥0.099 ppm0.006 ppm0.5 ppm0.005 ppm123 index나쁨도시대기
강원옥천동28 ㎍/㎥19 ㎍/㎥0.065 ppm0.006 ppm0.3 ppm0.002 ppm—측정값 없음—측정값 없음도시대기
대구만촌동27 ㎍/㎥19 ㎍/㎥0.082 ppm0.013 ppm0.4 ppm0.004 ppm94 index보통도시대기
부산용호동24 ㎍/㎥6 ㎍/㎥0.057 ppm0.006 ppm0.3 ppm0.005 ppm73 index보통도시대기
경북장흥동30 ㎍/㎥17 ㎍/㎥0.063 ppm0.013 ppm0.9 ppm0.007 ppm78 index보통도시대기
경기고읍45 ㎍/㎥22 ㎍/㎥0.072 ppm0.004 ppm0.3 ppm0.004 ppm86 index보통도시대기
경북진미동27 ㎍/㎥12 ㎍/㎥0.073 ppm0.009 ppm0.5 ppm0.003 ppm86 index보통도시대기
경기행신동42 ㎍/㎥18 ㎍/㎥0.063 ppm0.009 ppm0.4 ppm0.004 ppm78 index보통도시대기
전북신풍동(군산)50 ㎍/㎥32 ㎍/㎥0.019 ppm0.01 ppm0.4 ppm0.003 ppm85 index보통도시대기
전북안성면12 ㎍/㎥6 ㎍/㎥0.061 ppm0.002 ppm0.2 ppm0.002 ppm76 index보통도시대기
대전노은동42 ㎍/㎥28 ㎍/㎥0.059 ppm0.011 ppm0.4 ppm0.003 ppm77 index보통도시대기
전북순창읍31 ㎍/㎥11 ㎍/㎥0.059 ppm0.004 ppm0.3 ppm0.004 ppm75 index보통도시대기
부산당리동29 ㎍/㎥9 ㎍/㎥0.057 ppm0.008 ppm0.3 ppm0.003 ppm73 index보통도시대기
강원반곡동(명륜동)32 ㎍/㎥14 ㎍/㎥0.086 ppm0.005 ppm0.3 ppm0.003 ppm96 index보통도시대기
광주유촌동30 ㎍/㎥15 ㎍/㎥0.072 ppm0.011 ppm0.4 ppm0.004 ppm85 index보통도시대기

카드로 보기

할 수 있는 것 10