관측

환경·기상 정보

도시대기 측정망 측정소만 봅니다. 측정망마다 설치 목적이 다릅니다.

보통

전국 599곳 가운데 462곳(77%)이 '보통' 입니다.

기준 시각 · 오래됨

아래 값은 지금 값이 아니라 마지막으로 정상 수집된 시각의 값입니다.

도시대기 측정망 — 에어코리아 시도별 실시간 대기질 측정정보
시도측정소미세먼지 PM10초미세먼지 PM2.5오존이산화질소일산화탄소아황산가스통합대기환경지수등급측정망
경기백암면37 ㎍/㎥17 ㎍/㎥0.019 ppm0.01 ppm0.5 ppm0.002 ppm57 index보통도시대기
경기양평읍24 ㎍/㎥21 ㎍/㎥0.026 ppm0.006 ppm0.4 ppm0.002 ppm51 index보통도시대기
경기모현읍27 ㎍/㎥21 ㎍/㎥0.02 ppm0.012 ppm0.5 ppm0.002 ppm51 index보통도시대기
경기고덕동83 ㎍/㎥56 ㎍/㎥0.041 ppm0.015 ppm0.4 ppm0.003 ppm112 index나쁨도시대기
충북진천읍32 ㎍/㎥24 ㎍/㎥0.05 ppm0.007 ppm0.5 ppm0.002 ppm67 index보통도시대기
대전읍내동33 ㎍/㎥28 ㎍/㎥0.025 ppm0.017 ppm0.6 ppm0.002 ppm69 index보통도시대기
세종부강면34 ㎍/㎥22 ㎍/㎥0.034 ppm0.011 ppm0.5 ppm0.003 ppm64 index보통도시대기
경북오천읍14 ㎍/㎥12 ㎍/㎥0.031 ppm0.006 ppm0.4 ppm0.002 ppm52 index보통도시대기
전북송천동37 ㎍/㎥31 ㎍/㎥0.035 ppm0.009 ppm0.5 ppm0.003 ppm74 index보통도시대기
경북울릉읍11 ㎍/㎥8 ㎍/㎥0.039 ppm0.004 ppm0.4 ppm0.002 ppm59 index보통도시대기
광주노대동31 ㎍/㎥22 ㎍/㎥0.031 ppm0.004 ppm0.5 ppm0.003 ppm64 index보통도시대기
인천송해46 ㎍/㎥25 ㎍/㎥0.042 ppm0.005 ppm0.5 ppm0.004 ppm64 index보통도시대기
경북예천군25 ㎍/㎥22 ㎍/㎥0.02 ppm0.005 ppm0.3 ppm0.002 ppm50 index좋음도시대기
충북황간면15 ㎍/㎥12 ㎍/㎥0.02 ppm0.006 ppm0.3 ppm0.002 ppm47 index좋음도시대기
경기영통동48 ㎍/㎥35 ㎍/㎥0.024 ppm0.029 ppm0.8 ppm0.003 ppm87 index보통도시대기
경기고촌읍42 ㎍/㎥22 ㎍/㎥0.023 ppm0.01 ppm0.4 ppm0.004 ppm66 index보통도시대기
경북하양읍22 ㎍/㎥17 ㎍/㎥0.021 ppm0.009 ppm0.4 ppm0.002 ppm50 index좋음도시대기
경북대송면16 ㎍/㎥11 ㎍/㎥0.009 ppm0.006 ppm0.5 ppm0.003 ppm37 index좋음도시대기
경북화양읍27 ㎍/㎥22 ㎍/㎥0.012 ppm0.008 ppm0.3 ppm0.003 ppm59 index보통도시대기
경기신장동34 ㎍/㎥20 ㎍/㎥0.026 ppm0.015 ppm0.6 ppm0.001 ppm56 index보통도시대기
전북진안읍17 ㎍/㎥—통신장애0.014 ppm0.004 ppm0.3 ppm0.002 ppm—측정값 없음—측정값 없음도시대기
강원문막읍27 ㎍/㎥21 ㎍/㎥0.024 ppm0.006 ppm0.3 ppm0.002 ppm59 index보통도시대기
충북증평읍43 ㎍/㎥21 ㎍/㎥0.024 ppm0.005 ppm0.4 ppm0.002 ppm61 index보통도시대기
대구유가읍24 ㎍/㎥12 ㎍/㎥0.032 ppm0.008 ppm0.3 ppm0.002 ppm53 index보통도시대기
경북가흥동24 ㎍/㎥11 ㎍/㎥0.022 ppm0.004 ppm0.4 ppm0.003 ppm42 index좋음도시대기
전남삼일동30 ㎍/㎥15 ㎍/㎥0.01 ppm0.012 ppm0.8 ppm0.003 ppm50 index좋음도시대기
충북영동읍22 ㎍/㎥12 ㎍/㎥0.026 ppm0.005 ppm0.4 ppm0.002 ppm43 index좋음도시대기
인천구월동43 ㎍/㎥22 ㎍/㎥0.034 ppm0.022 ppm0.6 ppm0.003 ppm72 index보통도시대기
충북옥천읍25 ㎍/㎥25 ㎍/㎥0.03 ppm0.007 ppm0.5 ppm0.002 ppm72 index보통도시대기
전남장천동37 ㎍/㎥27 ㎍/㎥0.049 ppm0.005 ppm0.7 ppm0.003 ppm77 index보통도시대기
전북함열읍76 ㎍/㎥38 ㎍/㎥0.027 ppm0.009 ppm0.4 ppm0.003 ppm79 index보통도시대기
경남거창읍25 ㎍/㎥15 ㎍/㎥0.006 ppm0.008 ppm0.3 ppm0.002 ppm40 index좋음도시대기
충북청풍면26 ㎍/㎥14 ㎍/㎥0.032 ppm0.006 ppm0.4 ppm0.002 ppm53 index보통도시대기
전남담양읍43 ㎍/㎥17 ㎍/㎥—통신장애—통신장애—통신장애—통신장애—측정값 없음—측정값 없음도시대기
경남성주동29 ㎍/㎥21 ㎍/㎥0.029 ppm0.014 ppm0.3 ppm0.003 ppm54 index보통도시대기
충남공주35 ㎍/㎥25 ㎍/㎥0.046 ppm0.008 ppm0.5 ppm0.003 ppm64 index보통도시대기
대전구성동32 ㎍/㎥17 ㎍/㎥0.025 ppm0.012 ppm0.4 ppm0.002 ppm—측정값 없음—측정값 없음도시대기
경북석포면14 ㎍/㎥12 ㎍/㎥0.014 ppm0.003 ppm0.3 ppm0.003 ppm43 index좋음도시대기
경기감일48 ㎍/㎥31 ㎍/㎥0.023 ppm0.016 ppm0.7 ppm0.002 ppm77 index보통도시대기
대구이현동30 ㎍/㎥20 ㎍/㎥0.018 ppm0.019 ppm0.5 ppm0.002 ppm64 index보통도시대기
경북대광동21 ㎍/㎥14 ㎍/㎥0.019 ppm0.008 ppm0.2 ppm0.003 ppm51 index보통도시대기
경기부곡동137 ㎍/㎥27 ㎍/㎥0.011 ppm0.034 ppm0.5 ppm0.003 ppm85 index보통도시대기
충남부여읍54 ㎍/㎥33 ㎍/㎥0.033 ppm0.01 ppm0.7 ppm0.003 ppm69 index보통도시대기
충남고덕면(충남)51 ㎍/㎥31 ㎍/㎥0.014 ppm0.008 ppm0.4 ppm0.003 ppm92 index보통도시대기
경기부곡3동42 ㎍/㎥20 ㎍/㎥0.036 ppm0.017 ppm0.5 ppm0.003 ppm74 index보통도시대기
경북칠곡군36 ㎍/㎥24 ㎍/㎥0.007 ppm0.012 ppm0.4 ppm0.003 ppm59 index보통도시대기
경기파주읍48 ㎍/㎥18 ㎍/㎥0.028 ppm0.004 ppm0.4 ppm0.002 ppm63 index보통도시대기
경북성주군25 ㎍/㎥18 ㎍/㎥0.007 ppm0.01 ppm0.4 ppm0.002 ppm59 index보통도시대기
경남합천읍24 ㎍/㎥17 ㎍/㎥0.011 ppm0.006 ppm0.2 ppm0.002 ppm54 index보통도시대기
경남금성면21 ㎍/㎥16 ㎍/㎥0.019 ppm0.006 ppm0.4 ppm0.003 ppm47 index좋음도시대기

카드로 보기

할 수 있는 것 10