관측

환경·기상 정보

도시대기 측정망 측정소만 봅니다. 측정망마다 설치 목적이 다릅니다.

보통

전국 641곳 가운데 588곳(92%)이 '보통' 입니다.

기준 시각 · 오래됨

아래 값은 지금 값이 아니라 마지막으로 정상 수집된 시각의 값입니다.

도시대기 측정망 — 에어코리아 시도별 실시간 대기질 측정정보
시도측정소미세먼지 PM10초미세먼지 PM2.5오존이산화질소일산화탄소아황산가스통합대기환경지수등급측정망
강원금호동23 ㎍/㎥11 ㎍/㎥0.058 ppm0.004 ppm0.2 ppm0.002 ppm74 index보통도시대기
경남삼방동20 ㎍/㎥11 ㎍/㎥0.073 ppm0.006 ppm0.2 ppm0.004 ppm86 index보통도시대기
서울송파구42 ㎍/㎥30 ㎍/㎥0.058 ppm0.021 ppm0.4 ppm0.003 ppm77 index보통도시대기
인천길상35 ㎍/㎥26 ㎍/㎥0.074 ppm0.005 ppm0.4 ppm0.004 ppm87 index보통도시대기
경기기흥42 ㎍/㎥16 ㎍/㎥0.074 ppm0.019 ppm0.6 ppm0.002 ppm87 index보통도시대기
서울동작구45 ㎍/㎥24 ㎍/㎥0.076 ppm0.017 ppm0.4 ppm0.004 ppm88 index보통도시대기
충남독곶리42 ㎍/㎥16 ㎍/㎥0.086 ppm0.012 ppm0.4 ppm0.005 ppm97 index보통도시대기
제주성산읍18 ㎍/㎥10 ㎍/㎥0.073 ppm0.006 ppm0.3 ppm0.002 ppm86 index보통도시대기
경기인계동51 ㎍/㎥39 ㎍/㎥0.09 ppm0.018 ppm0.6 ppm0.004 ppm101 index나쁨도시대기
경남내서읍15 ㎍/㎥8 ㎍/㎥0.07 ppm0.007 ppm0.4 ppm0.003 ppm83 index보통도시대기
경기서신면51 ㎍/㎥26 ㎍/㎥0.071 ppm0.012 ppm0.4 ppm0.006 ppm109 index나쁨도시대기
전남문수동31 ㎍/㎥15 ㎍/㎥0.074 ppm0.011 ppm0.7 ppm0.006 ppm87 index보통도시대기
인천효성48 ㎍/㎥23 ㎍/㎥0.075 ppm0.015 ppm0.6 ppm0.006 ppm88 index보통도시대기
울산화산리48 ㎍/㎥31 ㎍/㎥0.073 ppm0.011 ppm0.5 ppm0.011 ppm86 index보통도시대기
경기화도읍41 ㎍/㎥14 ㎍/㎥0.073 ppm0.008 ppm0.3 ppm0.004 ppm86 index보통도시대기
경기백석읍28 ㎍/㎥14 ㎍/㎥0.078 ppm0.005 ppm0.3 ppm0.003 ppm90 index보통도시대기
전남빛가람동30 ㎍/㎥14 ㎍/㎥0.067 ppm0.006 ppm0.3 ppm0.005 ppm82 index보통도시대기
경북원평동36 ㎍/㎥—통신장애0.075 ppm0.013 ppm0.5 ppm0.003 ppm—측정값 없음—측정값 없음도시대기
경기철산동55 ㎍/㎥31 ㎍/㎥0.082 ppm0.019 ppm0.5 ppm0.003 ppm93 index보통도시대기
경남하동읍22 ㎍/㎥15 ㎍/㎥0.078 ppm0.004 ppm0.3 ppm0.003 ppm90 index보통도시대기
대전성남동151 ㎍/㎥36 ㎍/㎥0.091 ppm0.012 ppm0.4 ppm0.003 ppm104 index나쁨도시대기
경기초지동45 ㎍/㎥29 ㎍/㎥0.078 ppm0.016 ppm0.4 ppm0.008 ppm95 index보통도시대기
경기중앙동(경기)37 ㎍/㎥20 ㎍/㎥0.071 ppm0.009 ppm0.3 ppm0.003 ppm85 index보통도시대기
경북평화남산동25 ㎍/㎥10 ㎍/㎥0.078 ppm0.009 ppm0.3 ppm0.003 ppm90 index보통도시대기
경북연일읍22 ㎍/㎥9 ㎍/㎥0.072 ppm0.007 ppm0.5 ppm0.002 ppm86 index보통도시대기
경기선단동25 ㎍/㎥—통신장애0.07 ppm0.006 ppm0.3 ppm0.003 ppm—측정값 없음—측정값 없음도시대기
인천부평78 ㎍/㎥37 ㎍/㎥0.079 ppm0.025 ppm0.5 ppm0.009 ppm91 index보통도시대기
전남태인동30 ㎍/㎥11 ㎍/㎥0.071 ppm0.005 ppm0.3 ppm0.005 ppm84 index보통도시대기
전남고흥읍7 ㎍/㎥2 ㎍/㎥0.07 ppm0.004 ppm0.6 ppm0.006 ppm83 index보통도시대기
경기장호원읍53 ㎍/㎥20 ㎍/㎥0.068 ppm0.01 ppm0.3 ppm0.003 ppm82 index보통도시대기
전북봉동읍35 ㎍/㎥21 ㎍/㎥0.084 ppm0.007 ppm0.3 ppm0.002 ppm95 index보통도시대기
경남장유동20 ㎍/㎥10 ㎍/㎥0.074 ppm0.009 ppm0.3 ppm0.003 ppm87 index보통도시대기
대구침산동36 ㎍/㎥21 ㎍/㎥0.084 ppm0.013 ppm0.5 ppm0.004 ppm95 index보통도시대기
경기공도읍72 ㎍/㎥53 ㎍/㎥0.083 ppm0.011 ppm0.5 ppm0.002 ppm116 index나쁨도시대기
부산녹산동15 ㎍/㎥19 ㎍/㎥0.073 ppm0.006 ppm0.3 ppm0.005 ppm86 index보통도시대기
충북옥천읍37 ㎍/㎥23 ㎍/㎥0.086 ppm0.009 ppm0.4 ppm0.003 ppm97 index보통도시대기
전남신안군30 ㎍/㎥17 ㎍/㎥0.06 ppm0.004 ppm0.3 ppm0.003 ppm75 index보통도시대기
울산무거동16 ㎍/㎥8 ㎍/㎥0.076 ppm0.01 ppm0.4 ppm0.002 ppm88 index보통도시대기
전남담양읍30 ㎍/㎥5 ㎍/㎥—통신장애—통신장애—통신장애—통신장애—측정값 없음—측정값 없음도시대기
경기고천동29 ㎍/㎥19 ㎍/㎥0.07 ppm0.017 ppm0.5 ppm0.003 ppm84 index보통도시대기
충남신방동65 ㎍/㎥35 ㎍/㎥0.079 ppm0.007 ppm0.5 ppm0.005 ppm91 index보통도시대기
경북4공단29 ㎍/㎥—통신장애0.079 ppm0.008 ppm0.5 ppm0.003 ppm—측정값 없음—측정값 없음도시대기
전남벌교읍14 ㎍/㎥15 ㎍/㎥0.076 ppm0.003 ppm0.4 ppm0.005 ppm89 index보통도시대기
경북하양읍28 ㎍/㎥18 ㎍/㎥0.072 ppm0.007 ppm0.3 ppm0.003 ppm85 index보통도시대기
인천숭의56 ㎍/㎥29 ㎍/㎥0.074 ppm0.024 ppm0.5 ppm0.005 ppm87 index보통도시대기
충북도안면45 ㎍/㎥13 ㎍/㎥0.079 ppm0.008 ppm0.2 ppm0.003 ppm91 index보통도시대기
울산선암동18 ㎍/㎥16 ㎍/㎥0.091 ppm0.011 ppm0.4 ppm0.005 ppm103 index나쁨도시대기
대구군위읍19 ㎍/㎥10 ㎍/㎥0.079 ppm0.006 ppm0.3 ppm0.003 ppm91 index보통도시대기
경남웅남동18 ㎍/㎥14 ㎍/㎥0.074 ppm0.005 ppm0.2 ppm0.004 ppm87 index보통도시대기
경남무전동18 ㎍/㎥17 ㎍/㎥0.07 ppm0.007 ppm0.2 ppm0.004 ppm83 index보통도시대기

카드로 보기

할 수 있는 것 10