관측

환경·기상 정보

통합대기환경지수가 '나쁨' 이상인 측정소입니다. 외출 전에 확인하세요.

보통

전국 641곳 가운데 588곳(92%)이 '보통' 입니다.

기준 시각 · 오래됨

아래 값은 지금 값이 아니라 마지막으로 정상 수집된 시각의 값입니다.

오늘 나쁜 곳 — 에어코리아 시도별 실시간 대기질 측정정보
시도측정소미세먼지 PM10초미세먼지 PM2.5오존이산화질소일산화탄소아황산가스통합대기환경지수등급측정망
충남연무읍33 ㎍/㎥16 ㎍/㎥0.091 ppm0.009 ppm0.5 ppm0.005 ppm103 index나쁨도시대기
세종조치원읍44 ㎍/㎥31 ㎍/㎥0.09 ppm0.013 ppm—통신장애—통신장애101 index나쁨도시대기
경북강구면24 ㎍/㎥14 ㎍/㎥0.105 ppm0.006 ppm0.3 ppm0.002 ppm138 index나쁨교외대기
경기인계동51 ㎍/㎥39 ㎍/㎥0.09 ppm0.018 ppm0.6 ppm0.004 ppm101 index나쁨도시대기
경기서신면51 ㎍/㎥26 ㎍/㎥0.071 ppm0.012 ppm0.4 ppm0.006 ppm109 index나쁨도시대기
대전성남동151 ㎍/㎥36 ㎍/㎥0.091 ppm0.012 ppm0.4 ppm0.003 ppm104 index나쁨도시대기
경기공도읍72 ㎍/㎥53 ㎍/㎥0.083 ppm0.011 ppm0.5 ppm0.002 ppm116 index나쁨도시대기
울산선암동18 ㎍/㎥16 ㎍/㎥0.091 ppm0.011 ppm0.4 ppm0.005 ppm103 index나쁨도시대기
인천남동78 ㎍/㎥44 ㎍/㎥0.08 ppm0.042 ppm0.6 ppm0.006 ppm101 index나쁨도로변대기
충남합덕읍35 ㎍/㎥21 ㎍/㎥0.091 ppm0.008 ppm0.9 ppm0.007 ppm103 index나쁨도시대기
충북오창읍58 ㎍/㎥28 ㎍/㎥0.096 ppm0.017 ppm0.5 ppm0.003 ppm115 index나쁨도시대기
인천인천 북항46 ㎍/㎥—통신장애0.092 ppm0.019 ppm0.4 ppm0.005 ppm106 index나쁨항만
대구진천동24 ㎍/㎥15 ㎍/㎥0.091 ppm0.009 ppm0.4 ppm0.003 ppm103 index나쁨도시대기
충남엄사면32 ㎍/㎥22 ㎍/㎥0.099 ppm0.009 ppm0.4 ppm0.004 ppm122 index나쁨도시대기
대전문창동47 ㎍/㎥33 ㎍/㎥0.093 ppm0.014 ppm0.5 ppm0.003 ppm109 index나쁨도시대기
울산상남리16 ㎍/㎥14 ㎍/㎥0.09 ppm0.016 ppm0.4 ppm0.01 ppm101 index나쁨도시대기
경기배곧동58 ㎍/㎥31 ㎍/㎥0.088 ppm0.012 ppm0.3 ppm0.006 ppm109 index나쁨도시대기
충남주교면52 ㎍/㎥24 ㎍/㎥0.091 ppm0.01 ppm0.5 ppm0.006 ppm104 index나쁨도시대기
경기안중65 ㎍/㎥38 ㎍/㎥0.084 ppm0.01 ppm0.3 ppm0.004 ppm132 index나쁨도시대기
경기향남읍70 ㎍/㎥51 ㎍/㎥0.079 ppm0.009 ppm0.4 ppm0.005 ppm109 index나쁨도시대기
충남내포56 ㎍/㎥18 ㎍/㎥0.094 ppm0.01 ppm0.6 ppm0.005 ppm111 index나쁨도시대기
충남성황동49 ㎍/㎥25 ㎍/㎥0.091 ppm0.006 ppm0.6 ppm0.004 ppm103 index나쁨도시대기
충남성연면32 ㎍/㎥12 ㎍/㎥0.095 ppm0.009 ppm0.6 ppm0.007 ppm113 index나쁨도시대기
경기봉담읍55 ㎍/㎥35 ㎍/㎥0.09 ppm0.013 ppm0.4 ppm0.004 ppm112 index나쁨도시대기
충남도고면49 ㎍/㎥29 ㎍/㎥0.093 ppm0.006 ppm0.7 ppm0.007 ppm108 index나쁨도시대기
경기신풍동67 ㎍/㎥31 ㎍/㎥0.093 ppm0.014 ppm0.5 ppm0.004 ppm108 index나쁨도시대기
경기고덕동61 ㎍/㎥32 ㎍/㎥0.084 ppm0.015 ppm0.3 ppm0.003 ppm128 index나쁨도시대기
충남인주면67 ㎍/㎥40 ㎍/㎥0.071 ppm0.006 ppm0.6 ppm0.007 ppm116 index나쁨도시대기
세종한솔동33 ㎍/㎥17 ㎍/㎥0.107 ppm0.013 ppm0.4 ppm0.004 ppm143 index나쁨도시대기
충남둔포면59 ㎍/㎥33 ㎍/㎥0.075 ppm0.007 ppm0.4 ppm0.005 ppm135 index나쁨도시대기
충북오송읍56 ㎍/㎥36 ㎍/㎥0.091 ppm0.011 ppm0.4 ppm0.003 ppm103 index나쁨도시대기
경기시화산단59 ㎍/㎥30 ㎍/㎥0.092 ppm0.009 ppm0.4 ppm0.006 ppm162 index나쁨도시대기
경기우정읍61 ㎍/㎥35 ㎍/㎥0.076 ppm0.006 ppm0.4 ppm0.004 ppm109 index나쁨도시대기
경기비전동70 ㎍/㎥45 ㎍/㎥0.089 ppm0.02 ppm0.4 ppm0.004 ppm101 index나쁨도시대기
세종전의면25 ㎍/㎥14 ㎍/㎥0.101 ppm0.016 ppm0.6 ppm0.004 ppm129 index나쁨도시대기
충남고덕면(충남)43 ㎍/㎥27 ㎍/㎥0.099 ppm0.008 ppm0.7 ppm0.006 ppm122 index나쁨도시대기
대전정림동42 ㎍/㎥24 ㎍/㎥0.093 ppm0.012 ppm0.5 ppm0.003 ppm107 index나쁨도시대기
충남대산항43 ㎍/㎥27 ㎍/㎥0.09 ppm0.029 ppm0.3 ppm0.004 ppm102 index나쁨항만
세종부강면50 ㎍/㎥19 ㎍/㎥0.105 ppm0.012 ppm0.4 ppm0.004 ppm137 index나쁨도시대기
세종보람동37 ㎍/㎥25 ㎍/㎥0.112 ppm0.011 ppm0.6 ppm0.004 ppm156 index나쁨도로변대기
충남공주44 ㎍/㎥22 ㎍/㎥0.091 ppm0.008 ppm0.5 ppm0.003 ppm104 index나쁨도시대기
충남수신면43 ㎍/㎥23 ㎍/㎥0.092 ppm0.008 ppm0.5 ppm0.004 ppm107 index나쁨도시대기
경기송북동71 ㎍/㎥40 ㎍/㎥0.094 ppm0.015 ppm0.4 ppm0.004 ppm111 index나쁨도시대기
경기장현동64 ㎍/㎥45 ㎍/㎥0.096 ppm0.024 ppm0.4 ppm0.005 ppm114 index나쁨도시대기
경기청북읍60 ㎍/㎥32 ㎍/㎥0.089 ppm0.009 ppm0.3 ppm0.004 ppm116 index나쁨도시대기
충남대천2동41 ㎍/㎥28 ㎍/㎥0.094 ppm0.007 ppm0.5 ppm0.004 ppm110 index나쁨도시대기
인천청라43 ㎍/㎥20 ㎍/㎥0.091 ppm0.011 ppm0.5 ppm0.004 ppm103 index나쁨도시대기
전남여천동(여수)61 ㎍/㎥31 ㎍/㎥0.123 ppm0.031 ppm1.4 ppm0.018 ppm183 index나쁨도시대기
인천인천 신항50 ㎍/㎥—통신장애0.096 ppm0.015 ppm0.4 ppm0.004 ppm115 index나쁨항만
대구만촌동28 ㎍/㎥21 ㎍/㎥0.096 ppm0.013 ppm0.5 ppm0.004 ppm115 index나쁨도시대기

카드로 보기

할 수 있는 것 10